Ranking histórico | ||||||||||
Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 2235 | 1518 | 670 | 444 | 404 | 2243 | 1607 | +636 | |
2 | Santos | 2160 | 1534 | 651 | 433 | 450 | 2269 | 1728 | +541 | |
3 | Internacional | 2155 | 1499 | 653 | 421 | 425 | 2030 | 1537 | +493 | |
4 | Grêmio | 2128 | 1530 | 650 | 425 | 455 | 2039 | 1608 | +431 | |
5 | Corinthians | 2122 | 1501 | 640 | 440 | 421 | 1971 | 1554 | +417 | |
6 | Atlético Mineiro | 2117 | 1514 | 645 | 417 | 452 | 2192 | 1773 | +419 | |
7 | Flamengo | 2113 | 1524 | 640 | 427 | 457 | 2114 | 1731 | +383 | |
8 | Palmeiras | 2112 | 1445 | 656 | 398 | 391 | 2127 | 1557 | +570 | |
9 | Cruzeiro | 2086 | 1481 | 636 | 403 | 442 | 2131 | 1678 | +453 | |
10 | Fluminense | 1886 | 1451 | 559 | 404 | 488 | 1918 | 1741 | +177 | |
11 | Vasco da Gama | 1807 | 1409 | 531 | 427 | 451 | 1926 | 1712 | +214 | |
12 | Botafogo | 1702 | 1386 | 498 | 400 | 488 | 1743 | 1704 | +39 | |
13 | Athletico Paranaense | 1577 | 1194 | 452 | 311 | 431 | 1559 | 1463 | +96 | |
14 | Goiás | 1344 | 1093 | 381 | 301 | 411 | 1401 | 1417 | –16 | |
15 | Coritiba | 1279 | 1069 | 376 | 291 | 402 | 1249 | 1280 | –31 | |
16 | Bahia | 1268 | 1110 | 368 | 344 | 398 | 1246 | 1349 | –103 | |
17 | Sport | 1138 | 989 | 329 | 272 | 388 | 1115 | 1227 | –112 | |
18 | Vitória | 1107 | 972 | 319 | 259 | 394 | 1165 | 1360 | –195 | |
19 | Portuguesa | 896 | 781 | 258 | 249 | 274 | 948 | 955 | –7 | |
20 | Guarani | 889 | 709 | 269 | 215 | 225 | 898 | 797 | +101 |
RN Guinchos
Camisas
Disponíveis tamanho P ao 2XG
• Faça seu pedido no pv📱
• Enviamos para todo Brasil 🇧🇷
• Frete grátis ✈️
• Personalizamos ✍🏼
• Atacado e Varejo 🛒
https://instagram.com/batstoresports?utm_medium=copy_link
0 Comentários