Classificação
Atualizado em 12 de junho. |
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 68 | 2 | Zona de classificação à próxima fase |
2 | Mirassol | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 68 | 1 | |
3 | Paysandu | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 67 | 1 | |
4 | Botafogo-PB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 63 | ||
5 | Remo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 | 59 | ||
6 | São José-RS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 53 | 2 | |
7 | Figueirense | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 59 | 1 | |
8 | Ypiranga de Erechim | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 53 | 2 | |
9 | Manaus | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 53 | ||
10 | Volta Redonda | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | 48 | 3 | |
11 | Ferroviário | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | –2 | 40 | ||
12 | Vitória | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 37 | 1 | |
13 | Botafogo-SP | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | –1 | 41 | 1 | |
14 | Altos | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | –5 | 33 | 5 | |
15 | Floresta | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | –8 | 33 | 1 | |
16 | Aparecidense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | –1 | 33 | 1 | |
17 | Confiança | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | –4 | 33 | Zona de rebaixamento à Série D de 2023 | |
18 | Campinense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | –5 | 30 | 2 | |
19 | Atlético Cearense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | –10 | 30 | 1 | |
20 | Brasil de Pelotas | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | –11 | 20 |
Fonte: Wikipédia PT-BR
0 Comentários