Flamengo de Paulo Sousa - 2022
| Partida | Competição |
1 | Boa Vista 0 x 3 Flamengo | Campeonato Carioca |
2 | Fluminense 1 x 0 Flamengo | Campeonato Carioca |
3 | Flamengo 2 x 1 Audax | Campeonato Carioca |
4 | Flamengo 5 x 0 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca |
5 | Flamengo 2 x 1 Madureira | Campeonato Carioca |
6 | Atlético MG 2 x 2 Flamengo | Supercopa do Brasil |
7 | Flamengo 3 x 1 Botafogo | Campeonato Carioca |
8 | Flamengo 2 x 2 Resende | Campeonato Carioca |
9 | Flamengo 2 x 1 Vasco da Gama | Campeonato Carioca |
10 | Flamengo 6 x 0 Bangu | Campeonato Carioca |
11 | Flamengo 1 x 0 Vasco | Campeonato Carioca |
12 | Flamengo 1 x 0 Vasco | Campeonato Carioca |
13 | Flamengo 0 x 2 Fluminense | Campeonato Carioca |
14 | Flamengo 1 x 1 Fluminese | Campeonato Carioca |
15 | Flamengo 2 x 0 Sporting Crystal | Copa Libertadores |
16 | Flamengo 1 x 1 Atlético Goianiense | Campeonat Brasileiro |
17 | Flamengo 3 x 1 Talleres | Copa Libertadores |
18 | Flamengo 3 x 1 São Paulo | Campeonat Brasileiro |
19 | Flamengo 0 x 0 Palmeiras | Campeonat Brasileiro |
20 | Flamengo 0 x 1 Athletico Paranaense | Campeonat Brasileiro |
21 | Flamengo 3 x 2 Universida Católica | Copa Libertadores |
22 | Flamengo 2 x 1 Altos | Copa do Brasil |
23 | Flamengo 2 x 2 Talleres | Copa Libertadores |
24 | Flamengo 0 x 1 Botafogo | Campeonat Brasileiro |
25 | Flamengo 2 x 0 Altos | Copa do Brasil |
26 | Flamengo 2 x 2 Ceará | Campeonat Brasileiro |
27 | Flamengo 3 x 0 Universidad católica | Copa Libertadores |
28 | Flamengo 1 x 0 Goiás | Campeonato Brasileiro |
29 | Flamengo 2 x 1 Sporting Crystal | Copa Libertadores |
30 | Flamengo 2 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro |
31 | Flamengo 1 x 2 Fortaleza | Campeonato Brasileiro |
32 | Flamengo 0 x 1 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro |
| | | | | | | | | | | |
| Jogos | Pontos | Aproveitamento | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | MGM | Gols Sofridos | MGS | Saldo |
Jorge Jesus | 58 | 142 | 81,61% | 44 | 10 | 4 | 132 | 2,28 | 48 | 0,83 | 84 |
Renato Gaúcho | 37 | 80 | 72,07% | 24 | 8 | 5 | 89 | 2,41 | 32 | 0,86 | 57 |
Rogério Ceni | 45 | 80 | 59,26% | 23 | 11 | 11 | 86 | 1,91 | 55 | 1,22 | 31 |
Paulo Souza | 32 | 64 | 66,67% | 19 | 7 | 6 | 59 | 1,84 | 29 | 0,91 | 30 |
Domenec | 23 | 43 | 62,32% | 13 | 4 | 6 | 38 | 1,65 | 36 | 1,57 | 2 |
Dorival 2018 | 12 | 24 | 66,67% | 7 | 3 | 2 | 21 | 1,75 | 7 | 0,58 | 14 |
| | | | | | | | | | |
0 Comentários