Paulo Souza | ||||||||
Temp. | Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Observações | Ref |
2022 | Copa Libertadores | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,90% | ||
Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,30% | Vice-campeão | ||
Campeonato Brasileiro | 10 | 3 | 3 | 4 | 40,00% | |||
Copa do Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | |||
Campeonato Carioca | 13 | 9 | 2 | 2 | 74,40% | Vice-campeão (Taça Guanabara: vice-campeão) | ||
Total da temporada | 32 | 19 | 7 | 6 | 66,70% |
Dorival Júnior | ||||||||
Temp. | Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Observações | Ref |
2012–2013 | Total das temporadas | 36 | 15 | 11 | 10 | 51,90% | Torneio Super Clássicos de 2013 | |
2018 | Total da temporada | 12 | 7 | 3 | 2 | 66,70% | — | |
2022 | Copa Libertadores | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00% | Campeão | |
Campeonato Brasileiro | 28 | 15 | 5 | 8 | 59,50% | 5.º colocado | ||
Copa do Brasil | 8 | 4 | 3 | 1 | 62,50% | Campeão | ||
Total da temporada | 42 | 25 | 8 | 9 | 65,90% | |||
TOTAL | 90 | 47 | 22 | 21 | 60,40% |
Fábio Matias (interino) | ||||||||
Temp. | Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Observações | Ref |
2022 | Campeonato Carioca | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,70% | ||
Total da temporada | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,70% | |||
Lucas Silvestre (interino) | ||||||||
Temp. | Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Observações | Ref |
2022 | Copa Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | ||
Total da temporada | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
Esse é o resumo das participações em competições na temporada 2022: | ||||||||||||||
v d e Competição | Pos/Fase | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ref. | |||
Copa Libertadores | Campeão | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 94,9 | 33 | 0 | [190] | |
Supercopa do Brasil | Vice-campeão | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | 3 | 0 | [191] | |
Campeonato Brasileiro | 5.º colocado | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 39 | 21 | 54,4 | 84 | 4 | [192] | |
1º turno | 6.º colocado | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 | 52,6 | 44 | 1 | [192] | |
2º turno | 5.º colocado | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 56,1 | 40 | 3 | [192] | |
Copa do Brasil | Campeão | – | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 70 | 19 | 1 | [193] | |
Campeonato Carioca | Vice-campeão | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58,3 | 13 | 1 | [194] | |
Taça Guanabara | Vice-campeão | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 78,8 | 31 | 1 | [194] |
Link do Google Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zSXoOd1-U4Kq_P5yVdzst8irWAQMQeww8ho65Pm8ckY/edit?usp=sharing
0 Comentários