N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | PALMEIRAS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 66.67 |
2 | ATHLETICO-PR | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 9 | 10 | 66.67 |
3 | BRAGANTINO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 60.00 |
4 | GRÊMIO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 56.67 |
5 | FLUMINENSE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 56.67 |
6 | FORTALEZA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 12 | 1 | 50.00 |
7 | BOTAFOGO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 55.56 |
8 | GOIÁS | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.00 |
9 | VASCO DA GAMA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 51.85 |
10 | ATLÉTICO-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 51.85 |
11 | FLAMENGO | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | -3 | 46.67 |
12 | CUIABA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 48.15 |
13 | BAHIA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 40.00 |
14 | CORINTHIANS | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 15 | 12 | 3 | 44.44 |
15 | AMÉRICA-MG | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 29.63 |
16 | SANTOS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 26.67 |
17 | CRUZEIRO | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | 26.67 |
18 | INTERNACIONAL | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 26.67 |
19 | SÃO PAULO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 22.22 |
20 | CORITIBA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 23 | -13 | 14.81 |
0 Comentários