N | TIMES | PROB(%) |
1 | BOTAFOGO | 99.80 |
2 | PALMEIRAS | 87.1 |
3 | GRÊMIO | 82.7 |
4 | BRAGANTINO | 74.7 |
5 | FLUMINENSE | 69.0 |
6 | ATHLETICO-PR | 57.9 |
7 | FLAMENGO | 51.1 |
8 | FORTALEZA | 44.4 |
9 | ATLÉTICO-MG | 23.8 |
10 | CUIABA | 4.3 |
11 | CRUZEIRO | 1.2 |
12 | SÃO PAULO | 1.2 |
13 | INTERNACIONAL | 1.0 |
14 | CORINTHIANS | 0.97 |
15 | VASCO DA GAMA | 0.29 |
16 | GOIÁS | 0.27 |
17 | BAHIA | 0.13 |
18 | SANTOS | 67 |
19 | AMÉRICA-MG | 1 |
20 | CORITIBA | 0 |
0 Comentários