N | TIMES | PROB(%) |
1 | CORITIBA | 96.2 |
2 | AMÉRICA-MG | 89.3 |
3 | SANTOS | 52.7 |
4 | BAHIA | 40.6 |
5 | VASCO DA GAMA | 35.0 |
6 | GOIÁS | 28.3 |
7 | SÃO PAULO | 14.8 |
8 | CORINTHIANS | 14.5 |
9 | INTERNACIONAL | 11.7 |
10 | CRUZEIRO | 10.0 |
11 | CUIABA | 6.6 |
12 | ATLÉTICO-MG | 0.31 |
13 | FORTALEZA | 28 |
14 | FLAMENGO | 6 |
15 | ATHLETICO-PR | 2 |
16 | FLUMINENSE | 1 |
17 | GRÊMIO | 0 |
17 | BRAGANTINO | 0 |
19 | PALMEIRAS | 0 |
19 | BOTAFOGO | 0 |
0 Comentários