N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | ATLÉTICO-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 72.22 |
2 | FORTALEZA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72.22 |
3 | BRAGANTINO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 72.22 |
4 | FLAMENGO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 61.11 |
5 | VASCO DA GAMA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55.56 |
6 | GRÊMIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55.56 |
7 | PALMEIRAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 55.56 |
8 | FLUMINENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 55.56 |
9 | SANTOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50.00 |
10 | ATHLETICO-PR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50.00 |
11 | AMÉRICA-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44.44 |
12 | BAHIA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38.89 |
13 | SÃO PAULO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.89 |
14 | CORINTHIANS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
14 | CRUZEIRO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
16 | BOTAFOGO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 27.78 |
17 | INTERNACIONAL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27.78 |
18 | GOIÁS | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 27.78 |
19 | CUIABA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 22.22 |
20 | CORITIBA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 16.67 |
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | BOTAFOGO | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 40 | 16 | 24 | 69.33 |
2 | BRAGANTINO | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 35 | 22 | 13 | 60.00 |
3 | GRÊMIO | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 32 | 8 | 58.67 |
4 | PALMEIRAS | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 | 20 | 19 | 58.67 |
5 | FLAMENGO | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 | 57.33 |
6 | FLUMINENSE | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 54.67 |
7 | ATLÉTICO-MG | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 19 | 10 | 53.33 |
8 | ATHLETICO-PR | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 29 | 8 | 53.33 |
9 | FORTALEZA | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 24 | 6 | 52.00 |
10 | SÃO PAULO | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 27 | 4 | 45.33 |
11 | CUIABA | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 30 | -4 | 42.67 |
12 | CRUZEIRO | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 22 | 2 | 40.00 |
13 | CORINTHIANS | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 31 | -2 | 40.00 |
14 | INTERNACIONAL | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 | 38.67 |
15 | SANTOS | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 41 | -14 | 36.00 |
16 | GOIÁS | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 21 | 31 | -10 | 36.00 |
17 | VASCO DA GAMA | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 38 | -11 | 34.67 |
18 | BAHIA | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 33.33 |
19 | AMÉRICA-MG | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 51 | -24 | 24.00 |
20 | CORITIBA | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 53 | -26 | 22.67 |
0 Comentários