BRASILEIRÃO 2023 | PROBABILIDADES PARA A 30ª RODADA | ||||
MANDANTE | PVM | PE | PVV | VISITANTE |
FLAMENGO | 30,81 | 41,74 | 27,46 | BRAGANTINO |
BOTAFOGO | 51,57 | 24,27 | 24,16 | CUIABA |
PALMEIRAS | 49,05 | 26,77 | 24,18 | BAHIA |
CORINTHIANS | 27,11 | 44,43 | 28,46 | SANTOS |
GOIÁS | 31,01 | 48,48 | 20,51 | VASCO DA GAMA |
ATLÉTICO-MG | 43,16 | 24,33 | 32,51 | FLUMINENSE |
INTERNACIONAL | 49,64 | 22,41 | 27,95 | CORITIBA |
ATHLETICO-PR | 40,11 | 46,47 | 13,41 | SÃO PAULO |
FORTALEZA | 33,95 | 43,67 | 22,37 | CRUZEIRO |
AMÉRICA-MG | 31,87 | 32,47 | 35,66 | GRÊMIO |
0 Comentários