CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | PROBABILIDADES DE REBAIXAMENTO | ||
N | TIMES | PROB(%) |
1 | AMÉRICA-MG | 99.82 |
2 | CORITIBA | 99.69 |
3 | VASCO DA GAMA | 70.6 |
4 | GOIÁS | 50.8 |
5 | SANTOS | 33.0 |
6 | BAHIA | 18.1 |
7 | CORINTHIANS | 10.0 |
8 | CUIABA | 7.1 |
9 | CRUZEIRO | 4.9 |
10 | SÃO PAULO | 4.2 |
11 | INTERNACIONAL | 1.7 |
12 | FORTALEZA | 50 |
13 | FLUMINENSE | 1 |
14 | ATLÉTICO-MG | 0 |
15 | GRÊMIO | 0 |
16 | PALMEIRAS | 0 |
16 | FLAMENGO | 0 |
16 | BOTAFOGO | 0 |
16 | BRAGANTINO | 0 |
16 | ATHLETICO-PR | 0 |
0 Comentários