CLASSIFICAÇÃO PARA LIBERTADORES | CLASSIFICAÇÃO PARA SULAMERICANA | |||||||
N | TIMES | PROB(%) | N | TIMES | PROB(%) | |||
1 | SÃO PAULO | 100.000,00 | 1 | FLUMINENSE | 82.6 | |||
2 | BOTAFOGO | 99.97 | 2 | FORTALEZA | 80.8 | |||
3 | BRAGANTINO | 93.9 | 3 | CUIABA | 79.9 | |||
4 | PALMEIRAS | 91.2 | 4 | CRUZEIRO | 62.2 | |||
5 | FLAMENGO | 80.1 | 5 | INTERNACIONAL | 60.9 | |||
6 | GRÊMIO | 74.6 | 6 | CORINTHIANS | 45.1 | |||
7 | ATLÉTICO-MG | 66.3 | 7 | ATHLETICO-PR | 41.3 | |||
8 | ATHLETICO-PR | 58.7 | 7 | ATLÉTICO-MG | 33.7 | |||
9 | FORTALEZA | 16.6 | 7 | GRÊMIO | 25.4 | |||
10 | FLUMINENSE | 16.6 | 10 | BAHIA | 24.7 | |||
11 | CUIABA | 1.4 | 11 | FLAMENGO | 19.9 | |||
12 | CRUZEIRO | 0.37 | 12 | SANTOS | 17.2 | |||
13 | INTERNACIONAL | 0.23 | 13 | PALMEIRAS | 8.8 | |||
14 | CORINTHIANS | 74,00 | 14 | GOIÁS | 7.0 | |||
15 | BAHIA | 21 | 15 | BRAGANTINO | 6.1 | |||
16 | SANTOS | 7 | 16 | VASCO DA GAMA | 4.1 | |||
17 | GOIÁS | 0,00 | 17 | BOTAFOGO | 30,00 | |||
18 | VASCO DA GAMA | 0,00 | 18 | CORITIBA | 25,00 | |||
19 | AMÉRICA-MG | 0,00 | 19 | AMÉRICA-MG | 0,00 | |||
20 | CORITIBA | 0,00 | 20 | SÃO PAULO | 0,00 | |||
CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | PROBABILIDADES DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES E SULAMERICANA DE 2024 | ||||||||
0 Comentários