CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO COMO MANDANTE | ||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | FLUMINENSE | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 77,08 |
2 | BOTAFOGO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 77,78 |
3 | GRÊMIO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 77,78 |
4 | ATHLETICO-PR | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 18 | 11 | 68,75 |
5 | PALMEIRAS | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 71,11 |
6 | SÃO PAULO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 71,11 |
7 | BRAGANTINO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 68,89 |
8 | FORTALEZA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 66,67 |
9 | FLAMENGO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 64,10 |
10 | INTERNACIONAL | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 53,33 |
11 | ATLÉTICO-MG | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 | 53,33 |
12 | CORINTHIANS | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 22 | 15 | 7 | 53,33 |
13 | SANTOS | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 | 51,11 |
14 | BAHIA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 52,38 |
15 | VASCO DA GAMA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 44,44 |
16 | GOIÁS | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 42,22 |
17 | CUIABA | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 40,00 |
18 | CRUZEIRO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | -2 | 37,78 |
19 | AMÉRICA-MG | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 28,89 |
20 | CORITIBA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 28,57 |
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
2 | BOTAFOGO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 77,78 |
3 | GRÊMIO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 77,78 |
1 | FLUMINENSE | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 77,08 |
5 | PALMEIRAS | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 71,11 |
6 | SÃO PAULO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 71,11 |
7 | BRAGANTINO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 68,89 |
4 | ATHLETICO-PR | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 18 | 11 | 68,75 |
8 | FORTALEZA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 66,67 |
9 | FLAMENGO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 64,10 |
10 | INTERNACIONAL | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 53,33 |
11 | ATLÉTICO-MG | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 | 53,33 |
12 | CORINTHIANS | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 22 | 15 | 7 | 53,33 |
14 | BAHIA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 52,38 |
13 | SANTOS | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 | 51,11 |
15 | VASCO DA GAMA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 44,44 |
16 | GOIÁS | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 42,22 |
17 | CUIABA | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 40,00 |
18 | CRUZEIRO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | -2 | 37,78 |
19 | AMÉRICA-MG | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 28,89 |
20 | CORITIBA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 28,57 |
0 Comentários