CLASSIFICAÇÃO COMO VISITANTE | ||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | FLAMENGO | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 55,56 |
2 | BOTAFOGO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 57,14 |
3 | ATLÉTICO-MG | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 9 | 7 | 52,38 |
4 | PALMEIRAS | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 12 | 10 | 46,67 |
5 | BRAGANTINO | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 50 |
6 | CRUZEIRO | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 47,62 |
7 | CUIABA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | 45,24 |
8 | ATHLETICO-PR | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 38,1 |
9 | FORTALEZA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 33,33 |
10 | GOIÁS | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 30,95 |
11 | BAHIA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 28,57 |
12 | GRÊMIO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | 28,57 |
13 | INTERNACIONAL | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 26,19 |
14 | SANTOS | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 30 | -22 | 23,81 |
15 | CORINTHIANS | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 23,81 |
16 | VASCO DA GAMA | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 23,81 |
17 | FLUMINENSE | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 24 | -10 | 20,51 |
18 | CORITIBA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 37 | -22 | 19,05 |
19 | SÃO PAULO | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 8 | 16 | -8 | 15,38 |
20 | AMÉRICA-MG | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 17 | 32 | -15 | 14,29 |
0 Comentários