CLASSIFICAÇÃO COMO MANDANTE | ||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | BOTAFOGO | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 | 83,33 |
2 | FLUMINENSE | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 75,56 |
3 | GRÊMIO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 76,19 |
4 | SÃO PAULO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 71,11 |
5 | BRAGANTINO | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 73,81 |
6 | ATHLETICO-PR | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 15 | 10 | 69,05 |
7 | FORTALEZA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 66,67 |
8 | PALMEIRAS | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 66,67 |
9 | FLAMENGO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 64,1 |
10 | INTERNACIONAL | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 57,14 |
11 | CORINTHIANS | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 21 | 14 | 7 | 54,76 |
12 | BAHIA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 52,38 |
13 | ATLÉTICO-MG | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 50 |
14 | VASCO DA GAMA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 | 47,62 |
15 | SANTOS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 22 | 1 | 47,62 |
16 | CUIABA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 42,86 |
17 | GOIÁS | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 42,86 |
18 | CRUZEIRO | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 | -5 | 33,33 |
19 | AMÉRICA-MG | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | 30,95 |
20 | CORITIBA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 28,57 |
0 Comentários