CLASSIFICAÇÃO NO RETURNO | ||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | BRAGANTINO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 74,07 |
2 | FLAMENGO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66,67 |
3 | BAHIA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 59,26 |
4 | ATLÉTICO-MG | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 59,26 |
5 | FORTALEZA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 59,26 |
6 | VASCO DA GAMA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 51,85 |
7 | ATHLETICO-PR | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 51,85 |
8 | PALMEIRAS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 48,15 |
9 | SANTOS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 44,44 |
10 | BOTAFOGO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 44,44 |
11 | INTERNACIONAL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 40,74 |
12 | SÃO PAULO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 40,74 |
13 | FLUMINENSE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40,74 |
14 | GRÊMIO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 37,04 |
15 | CRUZEIRO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 37,04 |
16 | CUIABA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33,33 |
17 | AMÉRICA-MG | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 33,33 |
18 | CORINTHIANS | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | 33,33 |
18 | GOIÁS | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | 33,33 |
20 | CORITIBA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 | 22,22 |
CLASSIFICAÇÃO NO TURNO | ||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | BOTAFOGO | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | 82,46 |
2 | GRÊMIO | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 59,65 |
3 | PALMEIRAS | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 17 | 17 | 59,65 |
4 | FLAMENGO | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 | 7 | 56,14 |
5 | BRAGANTINO | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 17 | 10 | 56,14 |
6 | ATHLETICO-PR | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 54,39 |
7 | FLUMINENSE | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 54,39 |
8 | CUIABA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 49,12 |
9 | SÃO PAULO | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 | 47,37 |
10 | ATLÉTICO-MG | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 17 | 5 | 47,37 |
11 | FORTALEZA | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 45,61 |
12 | CRUZEIRO | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 16 | 3 | 42,11 |
13 | CORINTHIANS | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 42,11 |
14 | INTERNACIONAL | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 42,11 |
15 | GOIÁS | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 38,6 |
16 | BAHIA | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | 31,58 |
17 | SANTOS | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 31,58 |
18 | VASCO DA GAMA | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 28,07 |
19 | CORITIBA | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 24,56 |
20 | AMÉRICA-MG | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 42 | -23 | 17,54 |
0 Comentários