MANDANTE | PVM | PE | PVV | VISITANTE |
FLAMENGO | 36.17 | 31.18 | 32.65 | VASCO DA GAMA |
BOTAFOGO | 44.33 | 29.67 | 26.00 | ATHLETICO-PR |
SÃO PAULO | 41.16 | 35.81 | 23.03 | GRÊMIO |
CORINTHIANS | 38.87 | 47.86 | 13.27 | AMÉRICA-MG |
BRAGANTINO | 48.45 | 36.54 | 15.01 | FLUMINENSE |
ATLÉTICO-MG | 36.02 | 38.65 | 25.33 | CRUZEIRO |
INTERNACIONAL | 49.15 | 21.31 | 29.54 | SANTOS |
CORITIBA | 29.57 | 27.91 | 42.52 | PALMEIRAS |
BAHIA | 41.22 | 26.50 | 32.28 | FORTALEZA |
CUIABA | 29.78 | 44.08 | 26.14 | GOIÁS |
0 Comentários