REBAIXAMENTO | ||
N | TIMES | PROB(%) |
1 | AMÉRICA-MG | 98.2 |
2 | CORITIBA | 91.4 |
3 | GOIÁS | 49.3 |
4 | VASCO DA GAMA | 47.8 |
5 | BAHIA | 37.4 |
6 | SANTOS | 20.9 |
7 | CORINTHIANS | 18.6 |
8 | CRUZEIRO | 17.4 |
9 | INTERNACIONAL | 9.0 |
10 | CUIABA | 7.5 |
11 | SÃO PAULO | 2.4 |
12 | ATLÉTICO-MG | 38 |
13 | FLUMINENSE | 16 |
14 | ATHLETICO-PR | 11 |
15 | FORTALEZA | 8 |
16 | GRÊMIO | 0 |
17 | PALMEIRAS | 0 |
17 | FLAMENGO | 0 |
19 | BOTAFOGO | 0 |
19 | BRAGANTINO | 0 |
0 Comentários