CLASSIFICAÇÃO PARA LIBERTADORES | CLASSIFICAÇÃO PARA SULAMERICANA | |||||
N | TIMES | PROB(%) | N | TIMES | PROB(%) | |
1 | SÃO PAULO | 100.000 | 1 | CUIABA | 62.6 | |
2 | BOTAFOGO | 99.97 | 2 | ATLÉTICO-MG | 60.9 | |
3 | BRAGANTINO | 89.8 | 3 | INTERNACIONAL | 58.5 | |
4 | GRÊMIO | 76.0 | 4 | ATHLETICO-PR | 56.6 | |
5 | PALMEIRAS | 73.4 | 5 | FLUMINENSE | 51.5 | |
6 | FLAMENGO | 71.2 | 6 | FORTALEZA | 45.0 | |
7 | FORTALEZA | 54.4 | 7 | CRUZEIRO | 40.2 | |
8 | FLUMINENSE | 47.7 | 8 | SANTOS | 39.5 | |
9 | ATHLETICO-PR | 42.6 | 9 | CORINTHIANS | 39.3 | |
10 | ATLÉTICO-MG | 37.7 | 10 | FLAMENGO | 28.8 | |
11 | CUIABA | 3.0 | 10 | PALMEIRAS | 26.5 | |
12 | INTERNACIONAL | 1.8 | 12 | GRÊMIO | 24.0 | |
13 | SANTOS | 0.85 | 13 | BAHIA | 23.2 | |
14 | CORINTHIANS | 0.58 | 14 | VASCO DA GAMA | 16.8 | |
15 | CRUZEIRO | 0.57 | 15 | GOIÁS | 14.9 | |
16 | BAHIA | 0.24 | 16 | BRAGANTINO | 10.2 | |
17 | VASCO DA GAMA | 99 | 17 | CORITIBA | 1.4 | |
18 | GOIÁS | 68 | 18 | AMÉRICA-MG | 0.14 | |
19 | CORITIBA | 0 | 19 | BOTAFOGO | 32 | |
20 | AMÉRICA-MG | 0 | 20 | SÃO PAULO | 0 |
0 Comentários