BRASILEIRÃO 2023 | PROBABILIDADES PARA A 31ª RODADA | ||||
MANDANTE | PVM | PE | PVV | VISITANTE |
FLUMINENSE | 43.08 | 42.96 | 13.96 | SÃO PAULO |
VASCO DA GAMA | 32.83 | 22.09 | 45.08 | BOTAFOGO |
PALMEIRAS | 38.91 | 33.63 | 27.45 | ATHLETICO-PR |
SANTOS | 37.28 | 26.13 | 36.59 | CUIABA |
BRAGANTINO | 36.70 | 42.38 | 20.92 | CORINTHIANS |
CRUZEIRO | 30.84 | 43.87 | 25.30 | INTERNACIONAL |
GRÊMIO | 56.89 | 17.84 | 25.26 | BAHIA |
CORITIBA | 27.50 | 29.11 | 43.39 | GOIÁS |
FORTALEZA | 35.79 | 38.56 | 25.65 | FLAMENGO |
AMÉRICA-MG | 27.90 | 20.89 | 51.21 | ATLÉTICO-MG |
0 Comentários