CAMPEONATO BR ASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO NO RETURNO | |||||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R | RITMO | TURNO | PROJ. |
1 | BRAGANTINO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 69,7 | 40 | 32 | 72 |
2 | PALMEIRAS | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 61,11 | 35 | 34 | 69 |
3 | BOTAFOGO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 36,36 | 21 | 47 | 68 |
4 | ATLÉTICO-MG | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 69,44 | 40 | 27 | 67 |
5 | GRÊMIO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 52,78 | 30 | 34 | 64 |
6 | FLAMENGO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 54,55 | 31 | 32 | 63 |
7 | ATHLETICO-PR | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | 3 | 50 | 29 | 31 | 60 |
8 | FORTALEZA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 53,33 | 30 | 26 | 56 |
9 | FLUMINENSE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 38,89 | 22 | 31 | 53 |
10 | SÃO PAULO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 41,67 | 24 | 27 | 51 |
11 | CORINTHIANS | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 12 | 1 | 44,44 | 25 | 24 | 49 |
12 | BAHIA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 52,78 | 30 | 18 | 48 |
13 | SANTOS | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 52,78 | 30 | 18 | 48 |
14 | INTERNACIONAL | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 41,67 | 24 | 24 | 48 |
15 | VASCO DA GAMA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 50 | 29 | 16 | 45 |
16 | CUIABA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 33,33 | 19 | 28 | 47 |
17 | CRUZEIRO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 39,39 | 22 | 24 | 46 |
18 | GOIÁS | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14 | 19 | -5 | 27,78 | 16 | 22 | 38 |
19 | CORITIBA | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 30 | -13 | 25 | 14 | 14 | 28 |
20 | AMÉRICA-MG | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 27,78 | 16 | 10 | 26 |
0 Comentários