CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO NO RETURNO | |||||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R | RITMO | TURNO | PROJ, |
1 | ATLÉTICO-MG | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 67 | 38 | 27 | 65 |
2 | PALMEIRAS | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 | 62 | 35 | 32 | 67 |
3 | BRAGANTINO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 64 | 37 | 34 | 71 |
4 | GRÊMIO | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 56 | 32 | 34 | 66 |
5 | FLAMENGO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 60 | 34 | 32 | 66 |
6 | VASCO DA GAMA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 57 | 33 | 16 | 49 |
7 | SANTOS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 53 | 30 | 18 | 48 |
8 | BAHIA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | 44 | 25 | 18 | 43 |
9 | ATHLETICO-PR | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 | 44 | 25 | 31 | 56 |
10 | CORINTHIANS | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 14 | 1 | 44 | 25 | 24 | 49 |
11 | INTERNACIONAL | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 42 | 24 | 24 | 48 |
12 | CUIABA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 42 | 24 | 26 | 50 |
13 | SÃO PAULO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 45 | 26 | 27 | 53 |
14 | FORTALEZA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 44 | 25 | 31 | 56 |
15 | FLUMINENSE | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 38 | 22 | 24 | 46 |
16 | CORITIBA | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 31 | -10 | 33 | 19 | 28 | 47 |
17 | BOTAFOGO | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 31 | 18 | 22 | 40 |
18 | CRUZEIRO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 33 | 19 | 47 | 66 |
19 | GOIÁS | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 29 | 16 | 10 | 26 |
20 | AMÉRICA-MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 24 | 14 | 14 | 28 |
CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO NO TURNO | |||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R | RITMO |
1 | BOTAFOGO | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | 82 | 94 |
2 | GRÊMIO | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 60 | 68 |
3 | PALMEIRAS | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 17 | 17 | 60 | 68 |
4 | FLAMENGO | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 | 7 | 56 | 64 |
5 | BRAGANTINO | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 17 | 10 | 56 | 64 |
6 | ATHLETICO-PR | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 54 | 62 |
7 | FLUMINENSE | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 54 | 62 |
8 | CUIABA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 49 | 56 |
9 | SÃO PAULO | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 | 47 | 54 |
10 | ATLÉTICO-MG | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 17 | 5 | 47 | 54 |
11 | FORTALEZA | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 46 | 52 |
12 | CRUZEIRO | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 16 | 3 | 42 | 48 |
13 | CORINTHIANS | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 42 | 48 |
14 | INTERNACIONAL | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 42 | 48 |
15 | GOIÁS | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 39 | 44 |
16 | BAHIA | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | 32 | 36 |
17 | SANTOS | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 32 | 36 |
18 | VASCO DA GAMA | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 28 | 32 |
19 | CORITIBA | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 25 | 28 |
20 | AMÉRICA-MG | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 42 | -23 | 18 | 20 |
CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO NO RETURNO - PROJEÇÃO ATÉ A 38ª RODADA CONSIDERANDO O RENDIMENTO DO RETURNO | |||||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R | RITMO | TURNO | PROJ, |
1 | PALMEIRAS | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 | 62 | 35 | 34 | 69 |
2 | BRAGANTINO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 64 | 37 | 32 | 69 |
3 | FLAMENGO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 60 | 34 | 32 | 66 |
4 | GRÊMIO | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 56 | 32 | 34 | 66 |
5 | ATLÉTICO-MG | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 67 | 38 | 27 | 65 |
6 | BOTAFOGO | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 31 | 18 | 47 | 65 |
7 | ATHLETICO-PR | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 | 44 | 25 | 31 | 56 |
8 | SÃO PAULO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 45 | 26 | 27 | 53 |
9 | FLUMINENSE | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 38 | 22 | 31 | 53 |
10 | CUIABA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 42 | 24 | 28 | 52 |
11 | FORTALEZA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 44 | 25 | 26 | 51 |
12 | CORINTHIANS | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 14 | 1 | 44 | 25 | 24 | 49 |
13 | VASCO DA GAMA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 57 | 33 | 16 | 49 |
14 | SANTOS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 53 | 30 | 18 | 48 |
15 | INTERNACIONAL | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 42 | 24 | 24 | 48 |
16 | BAHIA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | 44 | 25 | 18 | 43 |
17 | CRUZEIRO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 33 | 19 | 24 | 43 |
18 | GOIÁS | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 29 | 16 | 22 | 38 |
19 | CORITIBA | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 31 | -10 | 33 | 19 | 14 | 33 |
20 | AMÉRICA-MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 24 | 14 | 10 | 24 |
0 Comentários