CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO COMO VISITANTE | ||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | ATLÉTICO-MG | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 | 55.56 |
2 | FLAMENGO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 52.08 |
3 | BOTAFOGO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 57.14 |
4 | PALMEIRAS | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 50.00 |
5 | BRAGANTINO | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | 53.33 |
6 | CUIABA | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | 15 | -2 | 48.89 |
7 | CRUZEIRO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 44.44 |
8 | GRÊMIO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 37.50 |
9 | ATHLETICO-PR | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 35.56 |
10 | FORTALEZA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 31.11 |
11 | SANTOS | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 29.17 |
12 | INTERNACIONAL | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 | 31.11 |
13 | VASCO DA GAMA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 | 29.17 |
14 | CORINTHIANS | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 28.89 |
15 | GOIÁS | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 28.89 |
16 | BAHIA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 27 | -13 | 25.00 |
17 | CORITIBA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 42 | -22 | 22.92 |
18 | FLUMINENSE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 27 | -13 | 17.78 |
19 | SÃO PAULO | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 9 | 22 | -13 | 15.56 |
20 | AMÉRICA-MG | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 20 | 36 | -16 | 14.58 |
0 Comentários