
CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO COMO MANDANTE | ||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | APR. |
1 | GRÊMIO | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 14 | 17 | 79,17 |
2 | FLUMINENSE | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 77,08 |
3 | BOTAFOGO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 72,92 |
4 | PALMEIRAS | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 72,92 |
5 | SÃO PAULO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 72,92 |
6 | BRAGANTINO | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 70,83 |
7 | ATHLETICO-PR | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 18 | 11 | 68,75 |
8 | FORTALEZA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 62,22 |
9 | ATLÉTICO-MG | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 56,25 |
10 | CORINTHIANS | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 23 | 15 | 8 | 56,25 |
11 | BAHIA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 55,56 |
12 | FLAMENGO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 59,52 |
13 | INTERNACIONAL | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 52,08 |
14 | SANTOS | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 23 | 2 | 50,00 |
15 | VASCO DA GAMA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 47,92 |
16 | GOIÁS | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | -5 | 39,58 |
17 | CUIABA | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 37,50 |
18 | CRUZEIRO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | -3 | 35,42 |
19 | AMÉRICA-MG | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 30 | -12 | 29,17 |
20 | CORITIBA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | 25,00 |
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | APR. |
1 | GRÊMIO | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 14 | 17 | 79,17 |
2 | FLUMINENSE | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 77,08 |
3 | BOTAFOGO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 72,92 |
4 | PALMEIRAS | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 72,92 |
5 | SÃO PAULO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 72,92 |
6 | BRAGANTINO | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 70,83 |
7 | ATHLETICO-PR | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 18 | 11 | 68,75 |
8 | FORTALEZA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 62,22 |
9 | FLAMENGO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 59,52 |
10 | ATLÉTICO-MG | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 56,25 |
11 | CORINTHIANS | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 23 | 15 | 8 | 56,25 |
12 | BAHIA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 55,56 |
13 | INTERNACIONAL | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 52,08 |
14 | SANTOS | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 23 | 2 | 50,00 |
15 | VASCO DA GAMA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 47,92 |
16 | GOIÁS | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | -5 | 39,58 |
17 | CUIABA | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 37,50 |
18 | CRUZEIRO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | -3 | 35,42 |
19 | AMÉRICA-MG | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 30 | -12 | 29,17 |
20 | CORITIBA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | 25,00 |
CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO COMO VISITANTE | ||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | APR. |
1 | FLAMENGO | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 54,90 |
2 | ATLÉTICO-MG | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 | 54,17 |
3 | BOTAFOGO | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 53,33 |
4 | PALMEIRAS | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 50,00 |
5 | BRAGANTINO | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | 53,33 |
6 | CUIABA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 | 47,92 |
7 | CRUZEIRO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 44,44 |
8 | GRÊMIO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 37,50 |
9 | INTERNACIONAL | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 35,42 |
10 | ATHLETICO-PR | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | 33,33 |
11 | GOIÁS | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 33,33 |
12 | FORTALEZA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 31,11 |
13 | SANTOS | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 29,17 |
14 | VASCO DA GAMA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 | 29,17 |
15 | CORINTHIANS | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 27,08 |
16 | BAHIA | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | 23,53 |
17 | CORITIBA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 42 | -22 | 22,92 |
18 | FLUMINENSE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 27 | -13 | 17,78 |
19 | SÃO PAULO | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 9 | 22 | -13 | 15,56 |
20 | AMÉRICA-MG | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 20 | 36 | -16 | 14,58 |
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | APR. |
1 | FLAMENGO | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 54,90 |
2 | ATLÉTICO-MG | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 | 54,17 |
3 | BOTAFOGO | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 53,33 |
4 | BRAGANTINO | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | 53,33 |
5 | PALMEIRAS | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 50,00 |
6 | CUIABA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 | 47,92 |
7 | CRUZEIRO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 44,44 |
8 | GRÊMIO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 37,50 |
9 | INTERNACIONAL | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 35,42 |
10 | ATHLETICO-PR | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | 33,33 |
11 | GOIÁS | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 33,33 |
12 | FORTALEZA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 31,11 |
13 | SANTOS | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 29,17 |
14 | VASCO DA GAMA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 | 29,17 |
15 | CORINTHIANS | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 27,08 |
16 | BAHIA | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | 23,53 |
17 | CORITIBA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 42 | -22 | 22,92 |
18 | FLUMINENSE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 27 | -13 | 17,78 |
19 | SÃO PAULO | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 9 | 22 | -13 | 15,56 |
20 | AMÉRICA-MG | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 20 | 36 | -16 | 14,58 |
0 Comentários