CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO COMO MANDANTE | ||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | FLUMINENSE | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 77,08 |
2 | BOTAFOGO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 72,92 |
3 | GRÊMIO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 77,78 |
4 | SÃO PAULO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 72,92 |
5 | ATHLETICO-PR | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 18 | 11 | 68,75 |
6 | PALMEIRAS | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 71,11 |
7 | BRAGANTINO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 68,89 |
8 | FORTALEZA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 66,67 |
9 | ATLÉTICO-MG | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 56,25 |
10 | CORINTHIANS | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 23 | 15 | 8 | 56,25 |
11 | BAHIA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 55,56 |
12 | FLAMENGO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 59,52 |
13 | INTERNACIONAL | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 52,08 |
14 | SANTOS | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 | 51,11 |
15 | VASCO DA GAMA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 44,44 |
16 | GOIÁS | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | -5 | 39,58 |
17 | CUIABA | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 37,50 |
18 | CRUZEIRO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | -2 | 37,78 |
19 | AMÉRICA-MG | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 28,89 |
20 | CORITIBA | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | 26,67 |
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | GRÊMIO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 77.78 |
2 | FLUMINENSE | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 77.08 |
3 | BOTAFOGO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 72.92 |
4 | SÃO PAULO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 72.92 |
5 | PALMEIRAS | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 71.11 |
6 | BRAGANTINO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 68.89 |
7 | ATHLETICO-PR | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 18 | 11 | 68.75 |
8 | FORTALEZA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 66.67 |
9 | FLAMENGO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 59.52 |
10 | ATLÉTICO-MG | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 56.25 |
11 | CORINTHIANS | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 23 | 15 | 8 | 56.25 |
12 | BAHIA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 55.56 |
13 | INTERNACIONAL | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 52.08 |
14 | SANTOS | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 | 51.11 |
15 | VASCO DA GAMA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 44.44 |
16 | GOIÁS | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | -5 | 39.58 |
17 | CRUZEIRO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | -2 | 37.78 |
18 | CUIABA | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 37.50 |
19 | AMÉRICA-MG | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 28.89 |
20 | CORITIBA | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | 26.67 |
0 Comentários