8)
A tabela mostra dados hipotéticos acerca das ocorrências de seis bairros da zona Sul de Natal.
Ocorrências de furto ou roubo na
Zona Sul de Natal no período de abril a junho de 2017
|
|
Lagoa Nova
|
120
|
Candelária – San Valle
|
108
|
Nova Descoberta e Morro Branco
|
108
|
Neópolis – Pirangi – Jiqui -
Serrambi
|
84
|
Capim Macio
|
72
|
Ponta Negra
|
108
|
De
acordo com o que é observado na tabela calcule as medidas de
tendência central e de dispersão a seguir:
a)
Qual a moda?
b)
Qual a média?
c)
Qual a mediana
d)
Qual a variância?
e)
Desvio Padrão.
(Vale
0,50 ponto)
| Ocorrências de furto ou roubo na Zona Sul de Natal no período de abril a junho de 2017 | ||
| Lagoa Nova | 120 | |
| Candelária – San Valle | 108 | |
| Nova Descoberta e Morro Branco | 108 | |
| Neópolis – Pirangi – Jiqui - Serrambi | 84 | |
| Capim Macio | 72 | |
| Ponta Negra | 108 | |
| Soma | 600 | |
| Média | 100 | |
| Desvio | 16,49 | |
| Variância (VAR.P) | 272,00 | |
| Moda | 108 | |
| Média: | ||
| ´120+108+108+84+72+108 = | 600 = | 100 |
| 6 | 6 | |
| Moda = | 108 | (3 vezes) |
| Quadrados das diferenças | ||
| Variância: | ||
| 400 | ||
| 64 | ||
| 64 | ||
| 256 | ||
| 784 | ||
| 64 | ||
| Soma | 1632 | |
| Média (var) | 272 | |
| (100-120)² + (100-108)²+ (100-108)² + (100-84)² + (100-72)² + (100-108)² | ||
| 6 | ||
| (-20)² + (-8)²+ (-8)² + (16)²+ (28)² + (-8)² | ||
| 6 | ||
| 400 + 64 + 64 +256 + 784+64 | ||
| 6 | ||
| 1632 | ||
| 6 | ||
| 272,00 | ||
| Desvio Padrão (Raiz Quadrada da variância) | ||
| 16,49 | ||





0 Comentários