CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO NO RETURNO | |||||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R | RITMO | TURNO | PROJ, |
1 | ATLÉTICO-MG | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 66,67 | 38 | 27 | 65 |
2 | PALMEIRAS | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 | 62,22 | 35 | 34 | 69 |
3 | FLAMENGO | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 62,22 | 35 | 32 | 67 |
4 | BRAGANTINO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 60,00 | 34 | 32 | 66 |
5 | GRÊMIO | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 55,56 | 32 | 34 | 66 |
6 | VASCO DA GAMA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 55,56 | 32 | 16 | 48 |
7 | SANTOS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 53,33 | 30 | 18 | 48 |
8 | BAHIA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | 44,44 | 25 | 18 | 43 |
9 | ATHLETICO-PR | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 | 44,44 | 25 | 31 | 56 |
10 | CORINTHIANS | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 14 | 1 | 44,44 | 25 | 24 | 49 |
11 | INTERNACIONAL | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 42,22 | 24 | 24 | 48 |
12 | CUIABA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 42,22 | 24 | 28 | 52 |
13 | FLUMINENSE | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 42,22 | 24 | 31 | 55 |
14 | SÃO PAULO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 42,22 | 24 | 27 | 51 |
15 | FORTALEZA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 40,00 | 23 | 26 | 49 |
16 | CRUZEIRO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 | 37,78 | 22 | 24 | 46 |
17 | CORITIBA | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 31 | -10 | 33,33 | 19 | 14 | 33 |
18 | BOTAFOGO | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 31,11 | 18 | 47 | 65 |
19 | GOIÁS | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 28,89 | 16 | 22 | 38 |
20 | AMÉRICA-MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 24,44 | 14 | 10 | 24 |
CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO NO RETURNO - PROJEÇÃO ATÉ A 38ª RODADA CONSIDERANDO O RENDIMENTO DO RETURNO | |||||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R | RITMO | TURNO | PROJ, |
2 | PALMEIRAS | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 | 62,22 | 35 | 34 | 69 |
3 | FLAMENGO | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 62,22 | 35 | 32 | 67 |
4 | BRAGANTINO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 60,00 | 34 | 32 | 66 |
5 | GRÊMIO | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 55,56 | 32 | 34 | 66 |
1 | ATLÉTICO-MG | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 66,67 | 38 | 27 | 65 |
18 | BOTAFOGO | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 31,11 | 18 | 47 | 65 |
9 | ATHLETICO-PR | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 | 44,44 | 25 | 31 | 56 |
13 | FLUMINENSE | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 42,22 | 24 | 31 | 55 |
12 | CUIABA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 42,22 | 24 | 28 | 52 |
14 | SÃO PAULO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 42,22 | 24 | 27 | 51 |
10 | CORINTHIANS | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 14 | 1 | 44,44 | 25 | 24 | 49 |
15 | FORTALEZA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 40,00 | 23 | 26 | 49 |
7 | SANTOS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 53,33 | 30 | 18 | 48 |
11 | INTERNACIONAL | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 42,22 | 24 | 24 | 48 |
6 | VASCO DA GAMA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 55,56 | 32 | 16 | 48 |
16 | CRUZEIRO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 | 37,78 | 22 | 24 | 46 |
8 | BAHIA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | 44,44 | 25 | 18 | 43 |
19 | GOIÁS | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 28,89 | 16 | 22 | 38 |
17 | CORITIBA | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 31 | -10 | 33,33 | 19 | 14 | 33 |
20 | AMÉRICA-MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 24,44 | 14 | 10 | 24 |
CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 | CLASSIFICAÇÃO NO TURNO | |||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R | RITMO |
1 | BOTAFOGO | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | 82,46 | 94 |
2 | GRÊMIO | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 59,65 | 68 |
3 | PALMEIRAS | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 17 | 17 | 59,65 | 68 |
4 | FLAMENGO | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 | 7 | 56,14 | 64 |
5 | BRAGANTINO | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 17 | 10 | 56,14 | 64 |
6 | ATHLETICO-PR | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 54,39 | 62 |
7 | FLUMINENSE | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 54,39 | 62 |
8 | CUIABA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 49,12 | 56 |
9 | SÃO PAULO | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 | 47,37 | 54 |
10 | ATLÉTICO-MG | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 17 | 5 | 47,37 | 54 |
11 | FORTALEZA | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 45,61 | 52 |
12 | CRUZEIRO | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 16 | 3 | 42,11 | 48 |
13 | CORINTHIANS | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 42,11 | 48 |
14 | INTERNACIONAL | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 42,11 | 48 |
15 | GOIÁS | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 38,60 | 44 |
16 | BAHIA | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | 31,58 | 36 |
17 | SANTOS | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 31,58 | 36 |
18 | VASCO DA GAMA | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 28,07 | 32 |
19 | CORITIBA | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 24,56 | 28 |
20 | AMÉRICA-MG | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 42 | -23 | 17,54 | 20 |
0 Comentários