Torneio Octogonal Sul-Americano de 1961
O Torneio Octogonal de Verão ou Torneio Octogonal Sul-Americano foi um torneio internacional de verão amistoso disputado no Brasil, no Uruguai e na Argentina em 1961 vencido pelo Flamengo.[1]
Clubes Participantes
Clubes Participantes |
---|
Flamengo – Brasil |
Vasco da Gama – Brasil |
São Paulo – Brasil |
Corinthians – Brasil |
River Plate – Argentina |
Boca Juniors – Argentina |
Nacional – Uruguai |
Cerro – Uruguai |
Tabela
A Competição foi disputada no formato "todos contra todos" em turno único.
Cronologia dos jogos | ||||
04/01/1961 | Nacional | 0 – 0 | Boca Juniors | |
04/01/1961 | River Plate | 1 – 1 | Cerro | |
04/01/1961 | Corinthians | 1 – 2 | Flamengo | |
04/01/1961 | Vasco da Gama | 2 – 2 | São Paulo | |
07/01/1961 | Boca Juniors | 3 – 0 | Cerro | |
07/01/1961 | Nacional | 0 – 3 | River Plate | |
07/01/1961 | Flamengo | 3 – 2 | São Paulo | |
07/01/1961 | Corinthians | 2 – 1 | Vasco da Gama | |
10/01/1961 | River Plate | 1 – 1 | Boca Juniors | |
10/01/1961 | Vasco da Gama | 1 – 0 | Flamengo | |
10/01/1961 | Corinthians | 2 – 1 | São Paulo | |
10/01/1961 | Cerro | 1 – 0 | Nacional | |
14/01/1961 | Boca Juniors | 2 – 0 | Vasco da Gama | |
10/01/1961 | River Plate | 0 – 1 | Flamengo | |
10/01/1961 | Cerro | 3 – 2 | Corinthians | |
15/01/1961 | Nacional | 0 – 2 | São Paulo | |
17/01/1961 | Boca Juniors | 4 – 0 | Flamengo | |
17/01/1961 | Nacional | 2 – 2 | Corinthians | |
18/01/1961 | River Plate | 1 – 2 | Vasco da Gama | |
18/01/1961 | Cerro | 1 – 0 | São Paulo | |
21/01/1961 | Boca Juniors | 3 – 4 | Corinthians | |
21/01/1961 | Cerro | 2 – 1 | Vasco da Gama | |
22/01/1961 | River Plate | 3 – 2 | São Paulo | |
22/01/1961 | Nacional | 0 – 1 | Flamengo | |
24/01/1961 | River Plate | 2 – 1 | Corinthians | |
24/01/1961 | Nacional | 1 – 1 | Vasco da Gama | |
25/01/1961 | Boca Juniors | 1 – 5 | São Paulo | |
25/01/1961 | Cerro | 0 – 2 | Flamengo |
Classificação final
|
Premiação
Torneio Octogonal Sul-Americano de 1961 |
---|
Flamengo Campeão |
0 Comentários