| Clube de Regatas do Flamengo - Fundado no bairro do Flamengo para disputas do esporte remo em 17 de novembro de 1895. | |||||||||||
| Ano | Copa 1 | Copa 2 | Copa 3 | Copa 4 | Campeonato 1 | Campeonato 2 | Total | Acumulado | Século | ||
| 1895 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | Era do Remo. | ||||||
| 1896 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1906 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1907 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1908 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1909 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1910 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1911 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1912 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | 1912 a 1933: da primeira partida ao fim do amadorismo | ||||||
| 1913 | ANO SABÁTICO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1914 | Campeonato Carioca (1) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1915 | Campeonato Carioca (2) | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 1916 | ANO SABÁTICO | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 1917 | ANO SABÁTICO | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 1918 | ANO SABÁTICO | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 1919 | ANO SABÁTICO | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 1920 | Campeonato Carioca (3) | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 1921 | Campeonato Carioca (4) | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 1922 | ANO SABÁTICO | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 1923 | ANO SABÁTICO | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 1924 | ANO SABÁTICO | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 1925 | Campeonato Carioca (5) | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 1926 | ANO SABÁTICO | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 1927 | Campeonato Carioca (6) | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 1928 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1929 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1930 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1931 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1932 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1933 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1934 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | 1934 a 1955: do começo profissional ao segundo tricampeonato | ||||||
| 1935 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1936 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1937 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1938 | ANO SABÁTICO | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 1939 | Campeonato Carioca (7) | 1 | 7 | 7 | |||||||
| 1940 | ANO SABÁTICO | 0 | 7 | 7 | |||||||
| 1941 | ANO SABÁTICO | 0 | 7 | 7 | |||||||
| 1942 | Campeonato Carioca (8) | 1 | 8 | 8 | |||||||
| 1943 | Campeonato Carioca (9) | 1 | 9 | 9 | |||||||
| 1944 | Campeonato Carioca (10) | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 1945 | ANO SABÁTICO | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 1946 | ANO SABÁTICO | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 1947 | ANO SABÁTICO | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 1948 | ANO SABÁTICO | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 1949 | ANO SABÁTICO | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 1950 | ANO SABÁTICO | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 1951 | ANO SABÁTICO | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 1952 | ANO SABÁTICO | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 1953 | Campeonato Carioca (11) | 1 | 11 | 11 | |||||||
| 1954 | Campeonato Carioca (12) | 1 | 12 | 12 | |||||||
| 1955 | Taça dos Campeões Estaduais Rio–São Paulo | Taça dos Campeões Rio-São Paulo (1) | Campeonato Carioca (13) | 3 | 15 | 15 | 1956 a 1973: dos anos dourados à véspera da glória - 06 Títulos. | ||||
| 1956 | ANO SABÁTICO | 0 | 15 | 15 | |||||||
| 1957 | ANO SABÁTICO | 0 | 15 | 15 | |||||||
| 1958 | ANO SABÁTICO | 0 | 15 | 15 | |||||||
| 1959 | ANO SABÁTICO | 0 | 15 | 15 | |||||||
| 1960 | ANO SABÁTICO | 0 | 15 | 15 | |||||||
| 1961 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa - RJ-SP (1) | 1 | 16 | 16 | |||||||
| 1962 | ANO SABÁTICO | 0 | 16 | 16 | |||||||
| 1963 | Campeonato Carioca (14) | 1 | 17 | 17 | |||||||
| 1964 | ANO SABÁTICO | 0 | 17 | 17 | |||||||
| 1965 | Campeonato Carioca (15) | 1 | 18 | 18 | |||||||
| 1966 | ANO SABÁTICO | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 1967 | ANO SABÁTICO | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 1968 | ANO SABÁTICO | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 1969 | ANO SABÁTICO | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 1970 | ANO SABÁTICO | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 1971 | ANO SABÁTICO | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 1972 | Campeonato Carioca (16) | 1 | 19 | 19 | |||||||
| 1973 | ANO SABÁTICO | 0 | 19 | 19 | 1974 a 1983: A "era Zico" e o período áureo. 09 Títulos. | ||||||
| 1974 | Campeonato Carioca (17) | 1 | 20 | 20 | |||||||
| 1975 | ANO SABÁTICO | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 1976 | ANO SABÁTICO | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 1977 | ANO SABÁTICO | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 1978 | Campeonato Carioca (18) | 1 | 21 | 21 | Período áureo. 09 Títulos. | ||||||
| 1979 | Campeonato Carioca (19) | Campeonato Carioca (20) | 2 | 23 | 23 | ||||||
| 1980 | Campeonato Brasileiro (1) | 1 | 24 | 24 | |||||||
| 1981 | Copa Intercontinental (1) | Copa Libertadores da América (1) | Campeonato Carioca (21) | 3 | 27 | 27 | |||||
| 1982 | Campeonato Brasileiro (2) | 1 | 28 | 28 | |||||||
| 1983 | Campeonato Brasileiro (3) | 1 | 29 | 29 | |||||||
| 1984 | ANO SABÁTICO | 0 | 29 | 29 | 1984 a 1992: do drama e volta de Zico, eterna polêmica da Copa União aos novos títulos nacionais | 06 Títulos. | |||||
| 1985 | ANO SABÁTICO | 0 | 29 | 29 | |||||||
| 1986 | Campeonato Carioca (22) | 1 | 30 | 30 | |||||||
| 1987 | Copa União (1) | 1 | 31 | 31 | |||||||
| 1988 | ANO SABÁTICO | 0 | 31 | 31 | |||||||
| 1989 | ANO SABÁTICO | 0 | 31 | 31 | |||||||
| 1990 | Copa do Brasil (1) | 1 | 32 | 32 | |||||||
| 1991 | Copa Rio (1) | Campeonato Carioca (23) | 2 | 34 | 34 | ||||||
| 1992 | Campeonato Brasileiro (4) | 1 | 35 | 35 | |||||||
| 1993 | ANO SABÁTICO | 0 | 35 | 35 | 1993 a 1998: crise financeira, centenário e contratação do Romário | 02 Títulos. | |||||
| 1994 | ANO SABÁTICO | 0 | 35 | 35 | |||||||
| 1995 | ANO SABÁTICO | 0 | 35 | 35 | |||||||
| 1996 | Copa de Ouro Nicolás Leoz (1) | Campeonato Carioca (24) | 2 | 37 | 37 | ||||||
| 1997 | ANO SABÁTICO | 0 | 37 | 37 | |||||||
| 1998 | ANO SABÁTICO | 0 | 37 | 37 | |||||||
| 1999 | Copa Mercosul (1) | Campeonato Carioca (25) | 2 | 39 | 39 | 1999 a 2001 - Parceira com a ISL, investimento pesado em vários esportes e auge da rivalidade com o Vasco da Gama | 05 Títulos. | ||||
| 2000 | Campeonato Carioca (26) | 1 | 40 | 40 | |||||||
| Século | |||||||||||
| 2001 | Copa dos Campeões (1) | Campeonato Carioca (27) | 2 | 42 | 2 | Século XI - 31 Títulos. | |||||
| 2002 | ANO SABÁTICO | 0 | 42 | 2 | 2002 a 2006 - Falência da ISL, Maior Dívida do País e brigas contra o rebaixamento | ||||||
| 2003 | ANO SABÁTICO | 0 | 42 | 2 | |||||||
| 2004 | Campeonato Carioca (28) | 1 | 43 | 3 | |||||||
| 2005 | ANO SABÁTICO | 0 | 43 | 3 | |||||||
| 2006 | Copa do Brasil (2) | 1 | 44 | 4 | |||||||
2006 a 2009: o início de novos tempos e o fim da espera | |||||||||||
| 2007 | Campeonato Carioca (29) | 1 | 45 | 5 | |||||||
| 2008 | Campeonato Carioca (30) | 1 | 46 | 6 | |||||||
| 2009 | Campeonato Brasileiro (5) | Campeonato Carioca (31) | 2 | 48 | 8 | ||||||
| 2010 | ANO SABÁTICO | 0 | 48 | 8 | 2010 a 2012: fuga do rebaixamento e a crise | ||||||
| 2011 | Campeonato Carioca (32) | 1 | 49 | 9 | |||||||
| 2012 | ANO SABÁTICO | 0 | 49 | 9 | |||||||
| 2013 | Copa do Brasil (3) | 1 | 50 | 10 | 2013 – 2018 : A Era Bandeira de Mello: conquistas, fracassos e a incrível recuperação financeira. 05 Títulos. Início do Cheirinho. | ||||||
| 2014 | Campeonato Carioca (33) | 1 | 51 | 11 | |||||||
| 2015 | ANO SABÁTICO | 0 | 51 | 11 | |||||||
| 2016 | ANO SABÁTICO | 0 | 51 | 11 | |||||||
| 2017 | Campeonato Carioca (34) | 1 | 52 | 12 | |||||||
| 2018 | ANO SABÁTICO | 0 | 52 | 12 | |||||||
| 2019 | Copa Libertadores da América (2) | Campeonato Brasileiro (6) | Campeonato Carioca (35) | 3 | 55 | 15 | 2019 – 2020: Avassaladora 'Era Jesus'. 07 Títulos. | ||||
| 2020 | Recopa Sul-Americana (1) | Supercopa do Brasil (1) | Campeonato Carioca (36) | Campeonato Brasileiro (7) | 4 | 59 | 19 | ||||
| 2021 | Supercopa do Brasil (2) | Campeonato Carioca (37) | 2 | 61 | 21 | 2020 a 2022: O primeiro bilhão e o tricampeonato da Libertadores. | |||||
| 2022 | Copa do Brasil (4) | Copa Libertadores da América (3) | 2 | 63 | 23 | ||||||
| 2023 | ANO SABÁTICO E CINCO VICES | 2023: Ano perdido. | |||||||||
| 2024 | Copa do Brasil (5) | Campeonato Carioca (38) | 2 | 65 | 25 | 2024: A aquisição do terreno do tão sonhado estádio próprio e o penta da Copa do Brasil. | |||||
| 2025 | Derby das Americas - FIFA | Supercopa do Brasil (3) | Copa Libertadores da América (4) | Copa Challenger - FIFA | Campeonato Carioca (39) | Campeonato Brasileiro (8) | 6 | 71 | 31 | 2024 a Atualmente: Era Filipe Luís: o Primeiro Tetra brasileiro da América | |
| 2026 | 0 | 71 | 31 | ||||||||
| 2027 | 0 | 71 | 31 | ||||||||
| 2028 | 0 | 71 | 31 | ||||||||
| 2029 | 0 | 71 | 31 | ||||||||
| 2030 | 0 | 71 | 31 | ||||||||
| Total | 71 | 71 | 71 | ||||||||
| Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro colocado | Quarto colocado | |||||||
| INTERNACIONAIS | |||||||||||
| Mundial / Intercontinental | 1 (1981) | 2 (2019, 2025) | 1 (2022) | — | |||||||
| Dérbi das Américas (FIFA) | 1 (2025) | — | — | — | |||||||
| Copa Challenger (FIFA) | 1 (2025) | — | — | — | |||||||
| Copa Libertadores | 4 (1981, 19, 22, 25) | 1 (2021) | 1 (1982) | 1 (1984) | |||||||
| Copa Mercosul | 1 (1999) | 1 (2001) | — | — | |||||||
| Recopa Sul-Americana | 1 (2020) | 1 (2023) | — | — | |||||||
| Copa de Ouro Nicolás Leoz | 1 (1996) | — | — | — | |||||||
| Supercopa Sul-Americana | — | 2 (1993, 95) | 1 (1992) | — | |||||||
| Copa Sul-Americana | — | 1 (2017) | — | — | |||||||
| NACIONAIS | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro | 8 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025) | 3 (1964, 2018, 2021) | 3 (2007, 2016, 2024) | 2 (2011, 2023) | |||||||
| Copa União (Módulo Verde) | 1 (1987) | — | — | — | |||||||
| Copa do Brasil | 5 (1990, 2006, 2013, 2022, 2024) | 5 (1997, 2003, 2004, 2017, 2023) | 3 (1989, 1996, 1914) | 3 (1993, 1995, 1918) | |||||||
| Supercopa do Brasil | 3 (2020, 21, 25) | 3 (1991, 22, 23) | — | — | |||||||
| Copa dos Campeões | 1 (2001) | — | 2 (2000, 2002) | — | |||||||
| REGIONAIS / ESTADUAIS | |||||||||||
| Campeonato Carioca | 39 vezes | 33 vezes | 17 vezes | 9 vezes | |||||||
| Torneio Rio–São Paulo | 1 (1961) | 2 (1958, 97) | 3 (1957, 1959, 1964) | 5 (1951, 1955, 1962, 1965, 1993) | |||||||
| AMISTOSAS / OUTROS | |||||||||||
| Florida Cup | 1 (2019) | — | — | — | |||||||
| Primeira Liga | — | — | 1 (2016) | — | |||||||






0 Comentários