http://especiais.g1.globo.com/educacao/enem/2016/correcao-provas-enem/#resposta
| Região | Casos Confirmados | Agentes |
| Oeste | 237 | 10 |
| Centro | 262 | 10 |
| Norte | 158 | 7 |
| Sul | 159 | 7 |
| Noroeste | 160 | 7 |
| Leste | 278 | 10 |
| Centro-Oeste | 300 | 10 |
| Centro-Sul | 278 | 10 |
| 229 | 71 |
| Região | Casos Confirmados | Agentes |
| Oeste | 237 | 10 |
| Centro | 262 | 10 |
| Norte | 158 | 7 |
| Sul | 159 | 7 |
| Noroeste | 160 | 7 |
| Leste | 278 | 10 |
| Centro-Oeste | 300 | 10 |
| Centro-Sul | 278 | 10 |
| 229 | 71 |
0 Comentários