TABELA DE PROBABILIDADES
| N | TIMES | PVM | PEM | PDM | PVV | PEV | PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMÉRICA-MG | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| 2 | ATHLETICO-PR | 35.12 | 26.34 | 38.54 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| 3 | ATLÉTICO-GO | 32.00 | 44.00 | 24.00 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| 4 | ATLÉTICO-MG | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 37.00 | 27.00 | 36.00 |
| 5 | AVAÍ | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| 6 | BOTAFOGO | 35.12 | 26.34 | 38.54 | 37.00 | 27.00 | 36.00 |
| 7 | BRAGANTINO | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 24.00 | 44.00 | 32.00 |
| 8 | CEARÁ | 35.12 | 26.34 | 38.54 | 37.00 | 27.00 | 36.00 |
| 9 | CORINTHIANS | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 37.00 | 27.00 | 36.00 |
| 10 | CORITIBA | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| 11 | CUIABÁ | 35.12 | 26.34 | 38.54 | 37.00 | 27.00 | 36.00 |
| 12 | FLAMENGO | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 24.00 | 44.00 | 32.00 |
| 13 | FLUMINENSE | 32.00 | 44.00 | 24.00 | 37.00 | 27.00 | 36.00 |
| 14 | FORTALEZA | 35.12 | 26.34 | 38.54 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| 15 | GOIÁS | 32.00 | 44.00 | 24.00 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| 16 | INTERNACIONAL | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| 17 | JUVENTUDE | 32.00 | 44.00 | 24.00 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| 18 | PALMEIRAS | 35.12 | 26.34 | 38.54 | 24.00 | 44.00 | 32.00 |
| 19 | SANTOS | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 24.00 | 44.00 | 32.00 |
| 20 | SÃO PAULO | 46.00 | 27.00 | 27.00 | 26.34 | 26.34 | 47.32 |
| PVM | PROBABILIDADE DE VITÓRIA QUANDO MANDANTE | ||||||
| PEM | PROBABILIDADE DE EMPATE QUANDO MANDANTE | ||||||
| PDM | PROBABILIDADE DE DERROTA QUANDO MANDANTE | ||||||
| PVV | PROBABILIDADE DE VITÓRIA QUANDO VISITANTE | ||||||
| PEV | PROBABILIDADE DE EMPATE QUANDO VISITANTE | ||||||
| PDV | PROBABILIDADE DE DERROTA QUANDO VISITANTE | ||||||





0 Comentários