Tropa dos Lanternas Verdes
A comunicação entre os membros da Tropa dos Lanternas Verdes, cada qual dum planeta diferente, só é possível pois seus anéis possuem Comprehend Languages.
A Tropa dos Lanternas Verdes é uma polícia intergalática que patrulha uma vasta região do espaço do Universo DC. Os Guardiões do Universo, uma raça super-inteligente e nobre, mas às vezes, fechada e arrogante,fundou e ainda administra a Tropa dos Lanternas Verdes do planeta Oa. Os Guardiões dividiram o Universo em 3600 setores, e escolheram um nativo de cada setor para servir como Lanterna Verde deste, no início da história da tropa. Posteriormente, quando do ressurgimento dos Lanternas Verdes, depois que Hal Jordan reativou a bateria central, essa norma foi mudada e passaram a ser dois Lanternas por setor. Essa modificação foi para que existisse maior seguraça entre as ações entre os membros, sem o risco de isolamento e possível posterior derrocada deste (como o que aconteceu com Hal Jorda e com Sinestro em tempos mais antigos). Isto atualmente indica que exitam aproximadamente 7200 membros efetivos e mais os agentes independentes e encarregados dos treinamento de novos recrutas. Cada Lanterna Verde recebe um anel que lhe dá grande controle sobre o universo a sua volta. O anel é considerada a arma mais poderosa do Universo, sendo limitado apenas pela vontade do portador.
Lista de Lanternas Verdes por Setor Espacial
| Setor Espacial | Planeta(s) Conhecidos | Lanterna Verde | Nota |
|---|---|---|---|
| -1 | Universo de Antimatéria de Qward | Nenhum | |
| 0 | Oa | Sede da Tropa dos Lanternas Verdes. |
|
| 1 | Pancredo | *Planeta natal do Lanterna Azul Santo Andarilho. | |
| 2 | Ovacron Seis | Hannu | * 1ª Aparição: Green Lantern vol.4 #22 |
| Não identificado |
| ||
| 3 | -7Pi | Apros | |
| Daffath | Garl Rathbone | ||
| 4-5 |
| ||
| 6 | Mundo-Porto (Portworld) | Wylxa Tahr |
|
| 7-16 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 17 | Gamet (Buraco do Inferno) | Jack T. Chance |
|
| Pathavim Seth-Ottarak |
| ||
| 18-23 |
| ||
| 24 | Nenhum | Breeon | |
| 25 |
| ||
| 26 | Nenhum | Norchavius | * 1ª aparição: DC Comics Presents #26. |
| 27 |
| ||
| 28 | Nenhum | Umitu | |
| 29-33 |
| ||
| 34 | Nenhum | Não identificado | * Morto por Superboy Primordial em Crise Infinita #07. |
| 35 | Não Identificado | Matoo Pree | |
| Amnee Pree | |||
| 36-37 |
| ||
| 38 | Wolsoon | Raker Qarrigat |
|
| Kraken |
| ||
| 39 |
| ||
| 40 | Nenhum | Shorm |
|
| 41 |
| ||
| 42 | Nenhum | Não identificado |
|
| 43-45 |
| ||
| 46 | Nenhum | Não identificado | * Morto em confronto com a Tropa Sinestro. (Green LanternCorps vol.2 #15) |
| 47 | Cyc | Spol |
|
| Zintha | Lysandra |
| |
| 48-53 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 54 | Nenhum | Yyk | * 1ª aparição: Secret Origins vol.2 #23. |
| 55 | Glirell | Jeryll | * Morto por Kryb da Tropa Sinestro (1ª aparição:Green Lantern vol.2 #152). |
| 56 | Nenhum | Tomy-Fai | * 1ª aparição: Green Lantern: Emerald Dawn #5. |
| 57-67 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 68 | G'newt | G'nort | * Mundo de cães humanóides. (1ª aparição: Justice League International vol.1 #10) |
| Orinda | -- | * Antiga base dos Caçadores Cósmicos. | |
| 69 | Naktos | Ghrelk | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps Annual #2. * Falecido. |
| Varix | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps Annual #2. | ||
| 70-72 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 73 | Chthistos (Sistema Estelar Chthalonia) | Chthos-Chthas Chthatis | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #5. * Falecido. |
| Sendrina | * Na ativa. | ||
| 74-79 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 80 | Nenhum | Não identificado | * Morto enquanto vigiava a cela do Superboy Primordial em Oa. (GreenLantern: Sinestro Corps Special #1) |
| 81-82 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 83 | Zymia | Bruun | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps Annual #2. |
| 84-102 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 103 | Dlist | Malet Dasim | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #130. |
| 104-111 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 112 | Jayd | Kentor Omoto | * 1ª aparição: Gree Lantern Corps Quarterly #6 |
| Laira | * 1ª aparição: Gree Lantern Corps Quarterly #6 | ||
| 113-118 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 119 | Setor composto por 714 mundos desabitados. | Leezle Pon | * 1ª aparição: Gree Lantern vol.2 #188 |
| Reemuz | * 1ª aparição: Green Lantern Corps Quarterly #2. * No passado, já foi atuou no setor 1321. * 85% deste setor foi infectado por Despotellis da Tropa Sinestro. | ||
| 120-130 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 131 | Nenhum | Não identificado | * Setor onde se formou a cúpula Khúndios/Domínions/Cidadelanos, que levou à Aliança Alienígena (Invasão). |
| 132-150 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 151 | Não identificado | Ghr'll | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #151. |
| Xylpth | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #151. | ||
| 152-172 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 173 | Nenhum | Relok Hag | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #12. |
| 174-180 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 181 | Jerome | KT21 | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #187. |
| 182-184 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 185 | Nenhum | Não identificado | * Morto enquanto vigiava a cela do Superboy Primordial em Oa. (GreenLantern: Sinestro Corps Special #1) |
| 186-187 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 188 | Nenhum | Dkrtzy RRR | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #188. |
| 189-256 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 257 | Nenhum | Markot Cinco | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #13. |
| 258-278 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 279 | Nenhum | RRU-9-2 | * 1ª aparição: Guy Gardner #11. |
| 280 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 281 | Nenhum | Alia | * 1ª aparição: Valor #5. |
| 281-311 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 312 | Krolotea | Ash-Pak-Glif | * 1ª aparição: Green Lantern 80-Page Giant #3. |
| 313-314 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 315 | Maag Cidades Solares no Sol Andrômeda | Volk | * 1ª aparição: Green Lanternvol.2 #190. |
| 316-344 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 345 | Southern Goldstar | Olapet | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.1 #217. |
| 346-406 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 407 | Tchk-Tchk | Não identificado | * 1ª aparição: Green Lantern: Emerald Dawn #3. * Planetanatal de Tchkii, ex-membro da L.E.G.I.Ã.O. |
| 408-421 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 422 | Khundia | Kho | * 1ª aparição: Wonder Woman vol.3 #19. |
| Procanon Kaa | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.1 #224. | ||
| 423 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 424 | Karax | Graf Toren | * 1ª aparição: Guy Gardner #11. |
| Vode-M | * 1ª aparição: Green Lantern: Sinestro Corps Special #1. | ||
| 424-429 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 430 | Nenhum | Qanda | * 1ª aparição: Guy Gardner: Collateral Damage #1. |
| 431-487 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 488 | Thorr'g | Arx | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #1. |
| 489-500 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 501 | Charqwep | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #150. | |
| 502-566 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 567 | Nenhum | Reez-Van | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #11. |
| 568-570 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 571 | Nenhum | Voz | * 1ª aparição: Guy Gardner #11. |
| 572-585 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 586 | Appellax J586 | Medphyll de J586 | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #11. |
| 587-649 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 650 | Nenhum | Ash | * 1ª aparição: Green Lantern Corps Quarterly #07. |
| 651-665 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 666 | Sarc | Morro | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #12. |
| 667-673 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 674 | Bolovax Vik | Branwilla | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.1 #218.Falecido. |
| Kilowog | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.1 #201. * Bolovax Vik foi destruído durante a Crise nas Infinitas Terras | ||
| Coristeel | |||
| Vorn | * Planeta natal de Arkillo da Tropa Sinestro. | ||
| 675-699 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 700 | Corona Sete | R'amey Holl | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #07. * Natural do planeta Papilliox (Setor). Designado para estesetor. |
| Von Daggle | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #07. * Natural do planeta Durla (Setor). Designado para estesetor. | ||
| 701-765 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 766 | Nenhum | Não identificado | * Morto enquanto vigiava a cela do Superboy Primordial em Oa.(GreenLantern: Sinestro Corps Special #1) |
| 767-772 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 773 | Nenhum | Saarek | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #90. |
| 774-785 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 786 | Varva | Ke'Haan | * 1ª aparição: Green Lantern vol.3 #49. Falecido. |
| Tyrutt | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #11. | ||
| 787-795 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 796 | Nenhum | Não identificado | * Aparece na realidade alternativa apresenta em JLA: The Nail #01. |
| 797-862 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 863 | Nenhum | Krista X | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #166. |
| 864-884 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 885 | Hyrakius | Cundiff Cood | * Falecido. |
| Galius Zed | * Falecido. 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps #2. | ||
| Horoq Nnot | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #11. | ||
| Galius Zed | * Falecido. 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps #2. | ||
| 886-903 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 904 | Dryad | Brik | * 1ª aparição: Green Lantern vol.3 #12. |
| Stoneworld | Aa | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #21. | |
| 905-910 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 911 | Profundezas Obsidianas | Rot Lop Fan | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern CorpsAnnual #3. |
| 912-917 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 918 | Nenhum | Tuebeen | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #155. |
| 919-936 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 937 | Allistra | Não identificado | * 1ª aparição: Ion: Guardian of the Universe #04. |
| 938-980 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 981 | Cygnus | Brokk | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps #1. |
| 982-995 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 996 | Zilliph | Rak Arranya | * 1ª aparição: Green Lantern Annual Vol. 3 #05. Falecido. |
| Taa | * 1ª aparição: Green Lantern Annual Vol. 3 #05. | ||
| 997-1012 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1013 | Glazzon | Ahtier | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps Annual #3. |
| Zymia | Brynari | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps Annual #3. | |
| 1014 | H'Iven | Ch'p | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #148.Falecido. |
| B'dg | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #4. | ||
| Berrith | * Em guerra contra H'Iven. * Foi interditado pelos Guardiões por 2000 anos. | ||
| 1015-1054 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1055 | Nenhum | Adam | * 1ª aparição: Green Lantern Corps Quarterly #5. |
| 1056-1098 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1099 | Estrela 381 | Nenhum | * Explodiu e se transformou num buraco negro. |
| 1100-1109 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1110 | Nenhum | Sir Deeter | * 1ª aparição: Green Lantern Vol. 2 #162. |
| Okonoto | * 1ª aparição: Green Lantern Vol. 2 #162. | ||
| 1111-1131 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1132 | Arden | Lodar Monak | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #170. Falecido. |
| Meeno Monak | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #170. Falecido. | ||
| Cygnus IV | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #170. | ||
| Z'nang | Remnant Nod | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #170. | |
| 1133-1197 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1198 | Nenhum | Grumb | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #4. |
| 1199-1213 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1214 | Cygnus 4019 | Nenhum | * 1ª aparição: Justice League of America vol.2 #19. |
| 1215-1233 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1234 | Rojira | Rori Dag | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #67. Falecido. |
| Rori Stroth | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #9. | ||
| 1235-1252 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1253 | Nyberg | Sherif Mardin | * 1ª aparição: Green Lantern Corps Quarterly #6. |
| 1254-1286 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1287 | Nenhum | Puffball Collective | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps Annual #3. |
| Ar-N-O-Q | * Falecido. | ||
| Tu-T-Uk | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps Annual #3. | ||
| 1288-1312 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1313 | Nenhum | Xanshi | |
| 1314-1320 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1321 | Nenhum | Reemuz | * 1ª aparição: Green Lantern Corps Quarterly #2. |
| 1322-1323 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1324 | Nenhum | Brin | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #167. Falecido. |
| T-Cher | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #167. | ||
| 1325-1336 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1337 | F'py | Gk'd | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps #01. |
| 1338-1354 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1355 | Penelo | Penelops | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps #03. |
| 1356-1413 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1414 | Bellatrix | Boodikka | * 1ª aparição: Green Lantern vol.3 #20. |
| 1415 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1416 | Barrio III | Chaselon | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #09. |
| Diamalon | * Falecido. | ||
| Xanador | Nâo identificado | * Falecido. | |
| 1417 | Korugar | Katma Tui-Stewart | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #30. Falecida. |
| Sinestro | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #7. Expulso da Tropa. | ||
| Soranik Natu | * 1ª aparição: Green Lantern Corps: Recharge #1. Na ativa. | ||
| C'ythonis | Myrrt | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #1. Falecido | |
| Betrassus | Princesa Iolande | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #1. | |
| Nibelos | Nenhum | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #7. | |
| 1417.196.E | Nenhum | * 1ª aparição: Destruído quando a Estrela 196 explodiu e se transformou num buraco negro. * GreenLantern Corps: Recharge #1. | |
| Nenhum | Tarkus Whin | ||
| 1418 | Slyggia | Salakk | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #149. * Remanejado para oSetor O. |
| 1419 | Tront | Eddore | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps #01. Falecido. *Mundo com formas de vida gasosas. |
| 1420-1481 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1482 | Mundo Bizarro | Não Identificado | |
| 1483-1511 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1512 | Nenhum | Não identificado | * Morto em batalha no planeta Mogo, Guerra dos Anéis (Sinestro Corps War). * Green Lantern Corps vol.2 #16. |
| 1513-1521 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1522 | Nenhum | Barin Char | * 1ª aparição: Green Lantern vs Aliens #01. Falecido. |
| 1522-1541 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1542 | Aroxe | Não identificado | * Mundo atacado por Lianna em Green Lantern vol.3 #160. |
| 1543-1581 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1582 | Fluvian | Dob Zagil | * 1ª aparição: Green Lantern Corps Quarterly #3. Falecido. |
| Lin Canar | * 1ª aparição: Green Lantern Corps Quarterly #3. | ||
| 1583-1633 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1634 | Selsia V | Nenhum | * Lar do Lorde Hedron, líder de uma raça de humanóides azuis em guerra com Selsia VI.(Green LanternSpecial #2) |
| Selsia VI | Nenhum | * Lar do Janel, líder de uma raça de humanóides laranjas em guerra com Selsia V. (Green LanternSpecial #2) * Lorde Malvólio vive em alguma parte deste Setor. | |
| Desconhecido | Priest | * Foi exilado pelos Guardiões do Universo em um asteróide longínquo (ActionComics Weekly #632). * Falecido. | |
| 1635-1720 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1721 | D'xe | Kaylark | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #166. |
| 1722-1728 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1729 | Nenhum | Não identificado | * Sinestro capturou Lady Quark para a Sociedade neste Setor(Villains United #5). |
| 1730-1759 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1760 | Daxam | Sodam Yat | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps Annual #2. |
| 1761-1775 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1776 | Nenhum | Meadlux | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #166. |
| 1777-1914 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 1915 | Veltre | Wissen | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps Annual #3. |
| 1916-2001 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2002 | Tebis | Kreon | * 1ª aparição: Green Lantern vol.3 #22. Falecido. |
| 2003-2019 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2020 | Nenhum | Não identificado | * Assassinado pelo Anti-Monitor em Green Lantern Corps vol.2 #17. |
| 2021-2105 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2106 | Nenhum | Krydel-4 | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #1. |
| 2107-2110 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2111 | Nenhum | Oliversity | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.1 #222. |
| 2112 | Nenhum | Não identificado | * Setor habitado por formas de vida menores que uma ameba. * Localização deGaolus, planeta-prisão de segurança máxima (Green Lantern vol.3 #172). |
| 2113-2166 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2167 | Xarda | Ares Bandet | * 1ª aparição: Silver Age: Justice League os America #1. |
| 2168-2233 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2234 | Qualar IV | El'Qa Sqa Zreenah | * 1ª aparição: Green Lantern Annual vol.3 #5. |
| Perdoo | * 1ª aparição: Green Lantern Annual vol.3 #5. | ||
| 2235-2259 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2260 | Nenhum | Opto309v | * 1ª aparição: 52 #41. |
| 2261 | Apiaton | Bzzd | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #12. |
| Mogo 2261.142.M | Mogo | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #188. | |
| 2262-2276 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2277 | Nenhum | Zaneth | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #14. Falecido. |
| 2278-2344 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2345 | Pharma | Davo Yull | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #50. |
| 2346-2470 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2471 | Nenhum | Talmadge | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #190. |
| 2472-2514 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2515 | Tanjent | Symon Terrynce | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #169. |
| 2516-2681 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2682 | Rann | Vath Sarn | * 1ª aparição: Green Lantern Corps: Recharge #1. * Lar adotivo de Adam Strange. |
| Thanagar | Isamot Kol | * 1ª aparição: Green Lantern Corps: Recharge #1. * Planeta natal de Katar Hol eShiera Thal. | |
| Polara | Nenhum | * Sitema estelar de Polaris. | |
| Staphis | Nenhum | ||
| Vonda Nove | Nenhum | ||
| 2683 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2684 | Clustral | Quond | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #2. Falecido. |
| Tanakata Z | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #2. | ||
| 2684-2688 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2689 | Nenhum | Skirl | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.1 #222. |
| 2690-2699 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2700 | Rorc | Não identificado | |
| 2701-5750 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2751 | Tristam | M'Dahna | * 1ª aparição: Tales of the Green LanternCorps #2. |
| 2752-2803 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2804 | Nenhum | Não identificado | * Morto enquanto vigiava a cela do Superboy Primordial em Oa. (GreenLantern: Sinestro Corps Special #1) |
| 2805-2809 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2810 | Nenhum | Não identificado | * Morto na Guerra dos Anéis em Green Lantern vol.4 #25. |
| 2811 | Debstam IV | Não Identificado | |
| 2812 | Krolotea | Tagort | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #6. |
| Venizz | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #6. | ||
| 2813 | Aku | Nenhum | * Visitado por Tomar-Re. |
| Beltair IV | Nenhum | * Planeta natal dos Aquóides (Green Lantern vol.2 #154). | |
| Khundia | Nenhum | * Planeta do Império Khúndio (Doomsday Annual #1). | |
| Krypton | Nenhum | * Planeta natal do Superman. Destruído. | |
| Timron | Dalor | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #154. | |
| Trigus VIII | Nenhum | * Planeta natal das Femizonas (Green Lantern vol.2 #154). | |
| Xudar | Tomar-Re | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #6. Falecido | |
| Tomar-Tu | |||
| Galte-Re | |||
| Zamaron | Zharan Pel | * LV falecido. * Planeta natal das Zamaronas, companheiras dos Guardiões do Universo. | |
| 2814 | Alaxos | Nenhum | * 1ª aparição: Darkstars #24. |
| Sistema Alderane | Nenhum | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #23. | |
| Aoran | Nenhum | * Planeta natal do vilão Estrela Maligna. Toda a população do planeta foi dizimada. | |
| Agraria-7 | Nenhum | * Um planeta-fazenda salvo de uma invasão por Kyle Rayner em Green Lantern vol.3 #165. | |
| Archos | Nenhum | * Planeta similar à Terra, porém 40.000 anos de evolução atrasado, ameaçados pelos Destruidores de Olys (Flash vol.2 #240). | |
| Athmoora | Nenhum | * Mundo visitado por Abin Sur onde o desenvolvimento tecnológico foi escondido pelos Larifars (GreenLantern Vol.2 #16). | |
| Claudatia Prima | Nenhum | * Habitado por uma reça de humanóides lagartos capazes de viagens interestelares. | |
| Clanadrern | Nenhum | * MUndo protegido pelo Darkstar Ferrin Colos (Showcase '95 #10) | |
| Dalgova | Nenhum | * Planeta em guerra constante contra Pharon IV (Flash vol.1 #241). | |
| Galtea | Nenhum | * Planeta natal de Sarkus, o Infinito (Green Lantern Vol.3 #168). | |
| Garon | Nenhum | * Planeta natal dos 'Homens-Cabeças. | |
| Heliopolis | Nenhum | * Cidade espacial atacada pelo terrorista Kilobyte. | |
| Jotham | Nenhum | * O sol deste setor foi ameaçado pelos Destruidores de Olys (Flash vol.2 #240). #154). | |
| M'brai | Nenhum | * Hal Jordan visitou este mundo, que possui um singular sistema evoluvionário (Green Lantern vol.3#153). | |
| Mecha-IV | Nenhum | * Kyle Rayner evitou uma atentado contra o Controlador Mestre neste planeta (Green Lantern vol.3#165). | |
| Mellifera | Nenhum | * Habitado por 36 bilhões de criaturas-abellhas. Seu sol foi destruído por Blind (Green Lanternvol.3 #166). | |
| Omnicron Ceti IV | Nenhum | * Hal Jordan evitou a explosão deste planeta em Green Lantern vol.2 #178. | |
| Pharon IV | Nenhum | * Planeta em constante guerra contra Dalgova (Green Lantern vol.2 #156). | |
| Ramnos | Nenhum | * Planeta natal de Stellara, destruído pelo Traidor (Legends of DC Universe #37). | |
| Scylla | Laham | * 1ª aparição: Green Lantern Corps Quarterly #2. Falecido. | |
| Talkor | Stakaör | * 1ª aparição: Legends of DC Universe #20. Falecido. | |
| Tartarath | Nenhum | * Planeta natal de Devlos Ungol, o Traidor (Legends of DC Universe #20). | |
| Terra | Alan Scott | * 1ª aparição: All-American Comics #16. Único Lanterna Verde cujo poder não provém da Bateria Central de Oa, mas do Coração Estelar. | |
| Anya Savenlovich | * Paradeiro desconhecido. * 1ª aparição: Green Lantern: The New Corps #1. | ||
| Charlie Vicker | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #55. Falecido. | ||
| Daniel Young | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #149. | ||
| Donna Parker | 1ª aparição:Green Lantern Corps Quarterly #4 | ||
| Guy Gardner | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #59. | ||
| Hal Jordan | * 1ª aparição: Showcase #22. | ||
| Jade / Jennie Lynn Haden | * 1ª aparição: All-Star Squadron #25. | ||
| Jessica Cruz | *1ª aparição: Justice League #30 (julho de 2014)mencionada pela primeira vez em Green Lantern #20 (julho de 2013) | ||
| John Stewart | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #87. | ||
| Jong Li | Primeiro Lanterna Verde de origem terrestre. * 1ª aparição: Green Lantern: Dragon Lord #1. | ||
| Kyle Rayner | * 1ª aparição: Green Lantern vol.3 #48. | ||
| Waverly Sayre | * 1ª aparição: Green Lantern Corps Quarterly #2. | ||
| Yalan Gur (milenios atrás) | O primeiro Lanterna Verde da Terra, duma raça alien desconhecida. * 1ª aparição: Green Lantern Vol. 3 #19 | ||
| Ungara | Abin Sur | * 1ª aparição: Showcase #22. | |
| Vivarium | Nenhum | * Orbita o sol vermelho Atria; um mundo artificial habitado pelos Ayries, estágio larva dos evoluídos Lasma (Flash vol.1 #238). | |
| Ysmault | Nenhum | * Planeta do Império das Lágrimas (Tales of the Green Lantern Corps Annual #2). | |
| Zakkaria | Nenhum | * Planeta natal das Femizonas (Green Lantern vol.2 #154). | |
| Zerbon | Nenhum | * Orbita o sol amarelo Altair, ameaçado pelos Destruidores de Olys. Metade do planeta vive em noite eterna e a outra é sempre dia. Habitado por homens-planta. (Flash vol.1 #237) | |
| 2815 | Graxos III | Ebikar Hrui | * 1ª aparição: Flash and Green Lantern: The Brave and the Bold #5. Falecido. |
| Graxos IV | Arísia | * 1ª aparição: Tales of the Green Lantern Corps #1. | |
| Fentara | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.1 #212. Falecido. | ||
| Graxos V | Blish | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #91. Falecido. | |
| 2816-2827 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2828 | Uxor | Homem-Verde | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #164. |
| Planeta Psíon | Nenhum | * Planeta natal da raça de cientistas Psíons. | |
| Sistema Vega | Alisand'r de Tamaran | * 1ª aparição: Green Lantern 80-Page Giant #3. * Sistema estelar, lar dos Omega Men. | |
| Mundo Útero | Gretti | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #164. | |
| 2829-2831 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2832 | Ancar | Não identificado | * Segundo planeta orbitando a estrela Capella.Ameaçado pela incursão Khundia.(Rann-Thanagar War #1) |
| 2833-2936 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 2937 | Nenhum | G'Hu | * 1ª aparição: Green Lantern Corps vol.2 #1. |
| Harvid | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #161. | ||
| 2938-3008 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 3009 | Grenda | Stel | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #11. |
| Yron | * 1ª aparição: Green Lantern vol.2 #182. Falecido | ||
| 3010-3013 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 3014 | Toomey IV | Arrkis Chummuck | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #6. |
| Barreer Wot | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #6. | ||
| Lok Neboora | * 1ª aparição: Green Lantern vol.4 #6. | ||
| 3015-3063 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 3064 | Selach | Não identificado | * Green Lantern: Sinestro Corps Special #1. |
| 3065-3099 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 3100 | Muscaria | Amanita | * Green Lantern vol.3 #20. |
| 3101-3142 | * Sem informações disponíveis. | ||
| 3143 | Rolvac | Burkett | * 1ª aparição: DC Comics Presents #60. Falecido. |
| 3144-3180 | * Sem informações disponíveis. | ||
