⚽ 🔮
Ranking do Torneio Roberto Gomes PedrosaPos Times Temporadas Pts J V E D GP GC SG % 1º 2º 3º 4º Média Melhor 1
Palmeiras4 104 77 41 22 14 118 73 +45 67,5 2 1 1 26 1º 2
Corinthians4 90 71 37 16 18 105 75 +30 63,4 2 22,5 3º 3
Internacional4 85 71 31 23 17 95 66 +29 59,9 2 21,3 2º 4
Cruzeiro4 79 68 31 17 20 107 75 +32 58,1 1 1 19,8 2º 5
Santos4 74 65 27 20 18 112 80 +32 56,9 1 18,5 1º 6
Grêmio4 73 68 23 27 18 74 60 +14 53,7 1 18,3 4º 7
Atlético Mineiro4 72 65 27 18 20 90 77 +13 55,4 1 18 3º 8
Fluminense4 64 65 25 14 26 89 89 0 49,2 1 16 1º 9
Botafogo4 60 65 20 20 25 72 80 -8 46,1 1 15 4º 10
Flamengo4 55 62 15 25 22 68 84 -16 44,3 13,8 6º 11
São Paulo4 52 62 15 22 25 77 84 -7 41,9 13 10º 12
Vasco da Gama4 49 65 17 15 33 68 99 -31 37,7 1 12,3 3º 13
Portuguesa3 42 46 12 18 16 61 74 -13 45,6 14 5º 14
Bahia3 40 48 14 12 22 44 70 -26 41,6 13,3 11º 15
Atlético Paranaense2 29 32 10 9 13 40 47 -7 45,3 14,5 9º 16
Bangu2 28 30 8 12 10 28 38 -10 46,6 14 9º 17
Santa Cruz2 28 32 7 14 11 31 49 -18 43,8 14 12º 18
America2 26 32 6 14 12 40 43 -3 40,6 13 7º 19
Coritiba1 14 16 5 4 7 19 22 -3 43,8 14 12º 20
Ponte Preta1 10 16 3 4 9 11 34 -23 31,3 10 16º 21
Náutico1 8 16 2 4 10 12 25 -13 25 8 17º 22
Ferroviário1 4 14 0 4 10 9 26 -17 14,3 4 15º
Ranking do Torneio Roberto Gomes Pedrosa
| Pos | Times | Temporadas | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 1º | 2º | 3º | 4º | Média | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 104 | 77 | 41 | 22 | 14 | 118 | 73 | +45 | 67,5 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1º | ||
| 2 | 4 | 90 | 71 | 37 | 16 | 18 | 105 | 75 | +30 | 63,4 | 2 | 22,5 | 3º | ||||
| 3 | 4 | 85 | 71 | 31 | 23 | 17 | 95 | 66 | +29 | 59,9 | 2 | 21,3 | 2º | ||||
| 4 | 4 | 79 | 68 | 31 | 17 | 20 | 107 | 75 | +32 | 58,1 | 1 | 1 | 19,8 | 2º | |||
| 5 | 4 | 74 | 65 | 27 | 20 | 18 | 112 | 80 | +32 | 56,9 | 1 | 18,5 | 1º | ||||
| 6 | 4 | 73 | 68 | 23 | 27 | 18 | 74 | 60 | +14 | 53,7 | 1 | 18,3 | 4º | ||||
| 7 | 4 | 72 | 65 | 27 | 18 | 20 | 90 | 77 | +13 | 55,4 | 1 | 18 | 3º | ||||
| 8 | 4 | 64 | 65 | 25 | 14 | 26 | 89 | 89 | 0 | 49,2 | 1 | 16 | 1º | ||||
| 9 | 4 | 60 | 65 | 20 | 20 | 25 | 72 | 80 | -8 | 46,1 | 1 | 15 | 4º | ||||
| 10 | 4 | 55 | 62 | 15 | 25 | 22 | 68 | 84 | -16 | 44,3 | 13,8 | 6º | |||||
| 11 | 4 | 52 | 62 | 15 | 22 | 25 | 77 | 84 | -7 | 41,9 | 13 | 10º | |||||
| 12 | 4 | 49 | 65 | 17 | 15 | 33 | 68 | 99 | -31 | 37,7 | 1 | 12,3 | 3º | ||||
| 13 | 3 | 42 | 46 | 12 | 18 | 16 | 61 | 74 | -13 | 45,6 | 14 | 5º | |||||
| 14 | 3 | 40 | 48 | 14 | 12 | 22 | 44 | 70 | -26 | 41,6 | 13,3 | 11º | |||||
| 15 | 2 | 29 | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 47 | -7 | 45,3 | 14,5 | 9º | |||||
| 16 | 2 | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 38 | -10 | 46,6 | 14 | 9º | |||||
| 17 | 2 | 28 | 32 | 7 | 14 | 11 | 31 | 49 | -18 | 43,8 | 14 | 12º | |||||
| 18 | 2 | 26 | 32 | 6 | 14 | 12 | 40 | 43 | -3 | 40,6 | 13 | 7º | |||||
| 19 | 1 | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 43,8 | 14 | 12º | |||||
| 20 | 1 | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 34 | -23 | 31,3 | 10 | 16º | |||||
| 21 | 1 | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 | 25 | 8 | 17º | |||||
| 22 | 1 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 26 | -17 | 14,3 | 4 | 15º |

.jpeg)






0 Comentários