| Pos. | Seleção | Gr | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||||
| 1 | C | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | |
| 2 | D | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | |
| Decisão do 3º e 4º lugares | ||||||||||
| 3 | F | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 4 | F | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| Eliminados nas quartas de final | ||||||||||
| 5 | A | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 6 | B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | |
| 7 | G | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 8 | H | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
| Eliminados nas oitavas de final | ||||||||||
| 9 | E | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 10 | A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 | |
| 11 | D | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | |
| 12 | G | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | –4 | |
| 13 | E | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 14 | B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | |
| 15 | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 | |
| 16 | H | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | –3 | |
| Eliminados na fase de grupos | ||||||||||
| 17 | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 18 | A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 19 | G | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 20 | H | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 21 | D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | |
| 23 | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
| 24 | H | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 | |
| 25 | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | –2 | |
| 26 | B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | |
| 27 | E | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | –8 | |
| 28 | D | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | –2 | |
| 29 | G | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | –3 | |
| 30 | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | –5 | |
| 31 | F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | –5 | |
| 32 | A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | |





0 Comentários