Defendo BOLSONARO com números: será que sou um Zumbi IMBECILIZADO?


Hoje eu, Professor Janildo, deparei-me com essa postagem em alguns grupos de WhatsApp.



Reprodução



SALÁRIO MÍNIMO - TABELA DOS VALORES NOMINAIS

VIGÊNCIA VALOR MENSAL VALOR DIÁRIO VALOR HORA NORMA LEGAL D.O.U.
01/02/20 R$ 1.045,00 R$ 34,83 R$ 4,75 Lei 14.013/2020 12/06/20
01/01/20 R$ 1.039,00 R$ 34,63 R$ 4,72 Lei 14.013/2020 12/06/20
01/01/19 R$ 998,00 R$ 33,27 R$ 4,54 Decreto 9.661/2019 01/01/19
01/01/18 R$ 954,00 R$ 31,80 R$ 4,34 Decreto 9.255/2017 29/12/17
01/01/17 R$ 937,00 R$ 31,23 R$ 4,26 Decreto 8.948/2016 30/12/16
01/01/16 R$ 880,00 R$ 29,33 R$ 4,00 Decreto 8.618/2015 30/12/15
01/01/15 R$ 788,00 R$ 26,27 R$ 3,58 Decreto 8.381/2014 30/12/14
01/01/14 R$ 724,00 R$ 24,13 R$ 3,29 Decreto 8.166/2013 24/12/13
01/01/13 R$ 678,00 R$ 22,60 R$ 3,08 Decreto 7.872/2012 26/12/12
01/01/12 R$ 622,00 R$ 20,73 R$ 2,83 Decreto 7.655/2011 26/12/11
01/03/11 R$ 545,00 R$ 18,17 R$ 2,48 Lei 12.382/2011 28/02/11
01/01/11 R$ 540,00 R$ 18,00 R$ 2,45 MP 516/2010 31/12/10
01/01/10 R$ 510,00 R$ 17,00 R$ 2,32 Lei 12.255/2010 16/06/10
01/02/09 R$ 465,00 R$ 15,50 R$ 2,11 Lei 11.944/2009 29/05/09
01/03/08 R$ 415,00 R$ 13,83 R$ 1,89 Lei 11.709/2008 20/06/08
01/04/07 R$ 380,00 R$ 12,67 R$ 1,73 Lei 11.498/2007 29/06/07
01/04/06 R$ 350,00 R$ 11,67 R$ 1,59 MP 288/2006 31/03/06
01/05/05 R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 1,36 Lei 11.164/2005 22/04/05
01/05/04 R$ 260,00 R$ 8,67 R$ 1,18 MP 182/2004 30/04/04
01/04/03 R$ 240,00 R$ 8,00 R$ 1,09 MP 116/2003 03/04/03
01/04/02 R$ 200,00 R$ 6,67 R$ 0,91 MP 35/2002 28/03/02
01/04/01 R$ 180,00 R$ 6,00 R$ 0,82 MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) 30/03/01
03/04/00 R$ 151,00 R$ 5,03 R$ 0,69 Lei 9.971/2000 24/03/00

Fonte: DIEESE


Tentei fazer uma pesquisa mais esquerdizada o possível mas não constatei essa imbecilidade do meu lado zumbi (como bom Zumbi Imbecilizado fiz a tabela para perder). Vejam a tabela que elaborei a tabela com os preços do início do mês de julho de 1994 (considerando a inflação zero com a criação do real) e considerei o ano atual com nove meses de inflação.
O interessante é que fiz a tabela para o governo Bolsonaro perder, mas o que aconteceu foi, exatamente, o contrário. Bolsonaro venceu, TALKEI (mesmo tendo eu esquerdizado, as fontes, ao máximo).






Jair Bolsonaro Wins! (2018)

Fontes:

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/supermercados-denunciam-altas-de-mais-de-20-no-preco-de-itens-da-cesta-basica.shtml



https://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/2014/08/15/ha-20-anos-arroz-custava-r-064-e-show-do-chitaozinho-r-15-relembre/


https://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/07/2016/plano-real-completa-22-anos-com-feijao-cinema-e-gas-de-cozinha-como-viloes-dos-precos



Ajudem-me aí. Tenho a memória fraca:
Alguém sabe o Valor do Auxílio Emergencial em 2009 na Pandemia H1N1?




Postar um comentário

0 Comentários