Campeonato Brasileiro de Futebol de 1973
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1973, originalmente denominado Campeonato Nacional de Clubes pela CBD, foi a décima sétima edição do Campeonato Brasileiro e teve um bicampeão: o Palmeiras, cujo elenco teve poucas mudanças em relação à "Academia" do ano anterior.
A política de convites da CBD, cada vez mais influenciada pela Ditadura militar, aboliu a Segunda Divisão e inchou o Campeonato Brasileiro para uma disputa com quarenta clubes de vinte Estados: seis da Guanabara e de São Paulo; três de Minas Gerais e de Pernambuco; dois de Bahia, Ceará, Amazonas, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul e um de Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe.
Nesse ano, surgiu também o primeiro caso de "doping" no futebol brasileiro, envolvendo o centroavante Campos (Atlético Mineiro), flagrado no exame antidoping após fazer dois gols na partida contra o Vasco da Gama em 18 de novembro.
Participantes
Fórmula de disputa
Primeira Fase: Dois turnos, sendo o primeiro disputado em duas chaves com vinte clubes em cada; e o segundo turno em quatro chaves com dez clubes em cada. Classificando para a segunda fase os vinte primeiros colocados na classificação geral.
Segunda fase: Turno único e duas chaves com dez clubes em cada. Classificando para a final o primeiro e o segundo colocado de cada chave.
Final: Quadrangular final, turno único, sendo campeão aquele que tiver melhor campanha na fase final.
Primeira fase
Primeiro turno
Resultados Grupo A
Resultados Grupo B
Segundo turno
Resultados Grupo 1
| Casa/Visitante | AM-MG | AM-RJ | AT-MG | BOT | CRU | FIG | FLA | FLU | OLA | VAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América-MG | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | |||
| América-RJ | 0-2 | |||||||||
| Atlético-MG | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |||||
| Botafogo | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||||
| Cruzeiro | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | |||||
| Figueirense | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | ||
| Flamengo | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | |||||
| Fluminense | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | ||||||
| Olaria | ||||||||||
| Vasco da Gama | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
Resultados Grupo 2
| Casa/Visitante | AT-PR | CRTH | CRTB | GRÊ | GUA | INT | PAL | POR | SPA | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético-PR | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | ||||
| Corinthians | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |||||
| Coritiba | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | ||||
| Grêmio | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
| Guarani | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | ||||
| Internacional | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | |||||
| Palmeiras | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | ||||||
| Portuguesa | 0-0 | |||||||||
| São Paulo | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |||||||
| Santos | 4-0 | 0-0 | 1-0 |
Resultados Grupo 3
| Casa/Visitante | AM-RN | BAH | CEA | CRB | FOR | NA-AM | RNE | SER | TIR | VIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América de Natal | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | |||||
| Bahia | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | |||||
| Ceará | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |||||
| CRB | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |||||
| Fortaleza | 2-1 | 4-1 | 3-0 | |||||||
| Nacional-AM | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | ||||||
| Rio Negro | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | ||||||
| Sergipe | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | |||||
| Tiradentes | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |||||
| Vitória | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Resultados Grupo 4
| Casa/Visitante | CEUB | COM | DES | GOI | MOT | NÁU | PAY | REM | SCR | SPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEUB | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | |||||
| Comercial-AM | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | |||||
| Desportiva | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
| Goiás | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |||||
| Moto Club | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |||||
| Náutico | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||
| Paysandu | 0-2 | 0-0 | 2-0 | |||||||
| Remo | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 4-1 | |||||
| Santa Cruz | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | |||||
| Sport | 3-0 | 2-1 | 0-0 |
Classificação da Primeira Fase
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | E | P | GF | GS | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 43 | 28 | 18 | 7 | 3 | 34 | 11 | +23 |
| 2 | Grêmio | 40 | 28 | 15 | 10 | 3 | 28 | 13 | +15 |
| 3 | Cruzeiro | 36 | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 22 | +12 |
| 4 | Santos | 35 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 20 | +19 |
| 5 | América Mineiro | 35 | 28 | 11 | 13 | 4 | 30 | 16 | +14 |
| 6 | Fortaleza | 35 | 28 | 10 | 15 | 3 | 32 | 19 | +13 |
| 7 | São Paulo | 35 | 28 | 10 | 15 | 6 | 29 | 16 | +13 |
| 8 | Goiás | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 16 | +16 |
| 9 | Vitória | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 23 | 14 | +9 |
| 10 | Coritiba | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 20 | +13 |
| 11 | Internacional | 33 | 28 | 12 | 9 | 7 | 26 | 20 | +6 |
| 12 | Guarani | 33 | 28 | 10 | 13 | 5 | 34 | 24 | +10 |
| 13 | Botafogo | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 20 | +9 |
| 14 | Vasco da Gama | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 27 | 20 | +7 |
| 15 | Corinthians | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 24 | +5 |
| 16 | Ceará | 31 | 28 | 9 | 13 | 6 | 26 | 23 | +3 |
| 17 | Bahia | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 29 | 22 | +7 |
| 18 | Tiradentes-PI | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 21 | 19 | +2 |
| 19 | Santa Cruz | 30 | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 33 | -3 |
| 20 | Atlético Mineiro | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 29 | +5 |
| 21 | Nacional-AM | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 30 | -2 |
| 22 | Remo | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 |
| 23 | Fluminense | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 |
| 24 | Flamengo | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 34 | -3 |
| 25 | América de Natal | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 |
| 26 | Comercial-MS | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 |
| 27 | Desportiva Ferroviária | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | -2 |
| 28 | Atlético Paranaense | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 24 | -4 |
| 29 | Portuguesa | 25 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 31 | +2 |
| 30 | Rio Negro | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 | -1 |
| 31 | Olaria | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 29 | -2 |
| 32 | Sport | 23 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 |
| 33 | CEUB | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10 |
| 34 | Náutico | 22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 20 | 33 | -13 |
| 35 | Figueirense | 22 | 28 | 5 | 12 | 11 | 15 | 29 | -14 |
| 36 | CRB | 19 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 43 | -20 |
| 37 | America | 19 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 |
| 38 | Paysandu | 14 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 42 | -24 |
| 39 | Moto Club | 14 | 28 | 1 | 12 | 15 | 11 | 43 | -32 |
| 40 | Sergipe | 13 | 28 | 4 | 5 | 19 | 11 | 48 | -37 |
- Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Santos, América Mineiro, São Paulo, Fortaleza, Góias, Vitória, Coritiba, Internacional, Guarani, Botafogo, Vasco da Gama, Corinthians, Ceará, Bahia, Tiradentes, Santa Cruz e Atlético Mineiro qualificados para a segunda fase.
Segunda fase
Grupo 1
Resultados
| Casa/Visitante | AM-MG | AT-MG | BAH | CEA | CRTH | CRT | INT | PAL | TIR | VAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América-MG | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | ||||||
| Atlético-MG | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | ||||||
| Bahia | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | |||||
| Ceará | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | ||||||
| Corinthians | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | ||||||
| Coritiba | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| Internacional | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |||||
| Palmeiras | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| Tiradentes | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | ||||||
| Vasco da Gama | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 |
Classificação
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | E | P | GF | GS | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
| 2 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | |
| 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 8 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 | |
| 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 21 | -16 |
Classificados
- Palmeiras e Internacional classificados para a fase final.
Grupo 2
Resultados
| Casa/Visitante | BOT | CRU | FOR | GOI | GRÊ | GUA | SPA | SCR | SAN | VIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | 6-1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 0-3 | |||||
| Cruzeiro | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 6-1 | |||||
| Fortaleza | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 1-5 | |||||
| Goiás | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | ||||||
| Grêmio | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | |||||
| Guarani | 1-2 | 1-1 | 1-1 | |||||||
| São Paulo | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | ||||||
| Santa Cruz | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | |||||
| Santos | 0-0 | 4-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | |||||
| Vitória | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 |
Classificação
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | E | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
| 3 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | |
| 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 5 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
| 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
| 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
| 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 |
- São Paulo e Cruzeiro qualificados para as finais.
Fase final
| Quandrangular final | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |||||||||||
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||||||||||||
Jogos
- 1ª rodada
| 13 de fevereiro de 1974 | São Paulo | 4 – 1 | Morumbi, São Paulo Público: 37.439 Árbitro: Armando Marques | |
| Mirandinha Pedro Rocha Piau | Claudiomiro |
São Paulo: Waldir Peres; Forlan (Nélson), Paranhos, Arlindo e Gilberto Sorriso; Chicão e Pedro Rocha (Silva); Terto, Zé Carlos, Mirandinha e Piau. Técnico: José Poy.
Internacional: Rafael; Cláudio, Figueroa, Pontes e Vacaria; Falcão e Paulo César; Valdomiro, Claudiomiro, Escurinho (Tovar) e Dorinho (Volmir). Técnico: Rubens Minelli.
| 13 de fevereiro de 1974 | Cruzeiro | 0 – 1 | Mineirão, Belo Horizonte Público: 74.865 Árbitro: Arnaldo Cezar Coelho | |
| Edu Bala |
Cruzeiro: Hélio; Nelinho, Perfumo, Procópio e Vanderlei; Piazza e Zé Carlos; Baiano (Roberto Batata), Palhinha, Dirceu Lopes e Eduardo (Lima). Técnico: Hilton Chaves.
Palmeiras: Leão; Eurico, Luis Pereira, Alfredo Mostarda e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Ronaldo (Edu Bala), Leivinha, Fedato (Édson) e Nei. Técnico: Osvaldo Brandão.
- 2ª rodada
| 17 de fevereiro de 1974 | Palmeiras | 2 – 1 | Morumbi, São Paulo Público: 35.288 Árbitro: Arnaldo Cezar Coelho | |
| Ronaldo Luís Pereira | Figueroa |
Palmeiras: Leão; Eurico, Luis Pereira, Alfredo Mostarda e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Edu Bala (Ronaldo), Leivinha, Édson (Fedato) e Nei. Técnico: Osvaldo Brandão.
Internacional: Schneider; Cláudio (Hermínio), Figueroa, Pontes e Vacaria; Tovar e Paulo César; Valdomiro, Falcão, Claudiomiro e Escurinho (Manuel). Técnico: Rubens Minelli.
| 17 de fevereiro de 1974 | Cruzeiro | 1 – 0 | Mineirão, Belo Horizonte Público: 31.788 Árbitro: Armando Marques | |
| Palhinha |
Cruzeiro: Hélio; Nelinho (Pedro Paulo), Perfumo, Procópio e Vanderlei; Piazza e Zé Carlos; Baiano, Palhinha, Dirceu Lopes e Eduardo (Lima). Técnico: Hilton Chaves.
São Paulo: Waldir Peres; Forlan (Nélson), Paranhos, Arlindo e Gilberto Sorriso; Chicão e Pedro Rocha (Silva); Terto, Zé Carlos (Silva), Mirandinha e Piau. Técnico: José Poy.
- 3ª rodada
| 20 de fevereiro de 1974 | Internacional | 1 – 0 | Beira-Rio, Porto Alegre Público: 7.500 Árbitro: Armando Marques | |
| Escurinho |
Internacional: Rafael; Cláudio, Figueroa, Pontes e Vacaria; Tovar, Falcão e Paulo César; Valdomiro, Claudiomiro (Borjão) e Escurinho (Pedrinho). Técnico: Rubens Minelli.
Cruzeiro: Hélio; Nelinho, Perfumo, Procópio e Vanderlei; Piazza e Zé Carlos; Baiano (Roberto Batata), Palhinha (Lima), Dirceu Lopes e Eduardo. Técnico: Hilton Chaves.
| 20 de fevereiro de 1974 | Palmeiras | 0 – 0 | Morumbi, São Paulo Público: 66.549 Árbitro: Arnaldo Cezar Coelho | |
Palmeiras: Leão; Eurico, Luis Pereira, Alfredo Mostarda e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Ronaldo, Leivinha, César Maluco e Nei. Técnico: Osvaldo Brandão.
São Paulo: Waldir Peres; Forlan (Nélson), Paranhos, Arlindo e Gilberto Sorriso; Chicão e Pedro Rocha (Silva); Terto, Zé Carlos (Ratinho), Mirandinha e Piau. Técnico: José Poy.
Premiação
| Campeonato Brasileiro de Futebol de 1973 |
|---|
| Sociedade Esportiva Palmeiras Campeão (6° título) |
Classificação Final
| Classificação final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 62 | 40 | 25 | 12 | 3 | 52 | 13 | 39 | |||
| 2 | 52 | 40 | 17 | 18 | 5 | 46 | 22 | 24 | |||
| 3 | 52 | 40 | 19 | 14 | 7 | 48 | 28 | 20 | |||
| 4 | 47 | 40 | 17 | 13 | 10 | 37 | 31 | 6 | |||
| 5 | 51 | 37 | 20 | 11 | 6 | 34 | 19 | 15 | |||
| 6 | 46 | 37 | 17 | 12 | 8 | 56 | 29 | 27 | |||
| 7 | 44 | 37 | 15 | 14 | 8 | 43 | 27 | 16 | |||
| 8 | 43 | 37 | 17 | 9 | 11 | 41 | 26 | 15 | |||
| 9 | 43 | 37 | 15 | 13 | 9 | 47 | 30 | 17 | |||
| 10 | 41 | 37 | 15 | 11 | 11 | 32 | 30 | 2 | |||
| 11 | 41 | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | |||
| 12 | 41 | 37 | 13 | 15 | 9 | 37 | 30 | 7 | |||
| 13 | 40 | 37 | 13 | 14 | 10 | 42 | 28 | 14 | |||
| 14 | 40 | 37 | 13 | 14 | 10 | 37 | 28 | 9 | |||
| 15 | 39 | 37 | 12 | 15 | 10 | 42 | 38 | 4 | |||
| 16 | 38 | 37 | 12 | 14 | 11 | 39 | 46 | -7 | |||
| 17 | 38 | 37 | 11 | 16 | 10 | 38 | 32 | 6 | |||
| 18 | 36 | 37 | 10 | 16 | 11 | 38 | 40 | -2 | |||
| 19 | 35 | 37 | 11 | 13 | 13 | 24 | 33 | -9 | |||
| 20 | 32 | 37 | 9 | 14 | 14 | 31 | 44 | -13 | |||
| 21 | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 30 | -2 | |||
| 22 | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | |||
| 23 | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 | |||
| 24 | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 34 | -3 | |||
| 25 | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | |||
| 26 | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | |||
| 27 | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | -2 | |||
| 28 | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 24 | -4 | |||
| 29 | 25 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 31 | 2 | |||
| 30 | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 | -1 | |||
| 31 | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 29 | -2 | |||
| 32 | 23 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | |||
| 33 | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10 | |||
| 34 | 22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 20 | 33 | -13 | |||
| 35 | 22 | 28 | 5 | 12 | 11 | 15 | 29 | -14 | |||
| 36 | 19 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 43 | -20 | |||
| 37 | 19 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | |||
| 38 | 14 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 42 | -24 | |||
| 39 | 14 | 28 | 1 | 12 | 15 | 11 | 43 | -32 | |||
| 40 | 13 | 28 | 4 | 5 | 19 | 11 | 48 | -37 | |||
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento | |||||||||||
| Classificados à Taça Libertadores da América de 1974. | |
| Eliminados na Fase Final. | |
| Eliminados na 2ª Fase. |
Artilheiros
- Ramón (Santa Cruz), 21 gols
- Leivinha (Palmeiras), Mirandinha (São Paulo), 20 gols
Ver também
Notas
- ↑ À época, não existia o estado do Mato Grosso do Sul, sendo a cidade de Campo Grande parte do estado unificado de Mato Grosso.
| Precedido por Série A 1972 9 de dezembro - 23 de dezembro | Série A 1973 25 de agosto - 28 de fevereiro | Sucedido por Série A 1974 9 de março - 1 de agosto |





0 Comentários