Campeonato Brasileiro de Futebol de 1965
| VII Campeonato Brasileiro de Futebol | |
|---|---|
| Taça Brasil de 1965 | |
| Dados | |
| Participantes | 22 |
| Organização | CBD |
| Local de disputa | Brasil |
| Período | 18 de julho – 8 de dezembro |
| Gol(o)s | 154 |
| Partidas | 48 |
| Média | 3,21 gol(o)s por partida |
| Campeão | Santos (5º título) |
| Vice-campeão | Vasco da Gama |
| Melhor marcador | Bita (Náutico) – 9 gols |
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1965, originalmente denominado Taça Brasil pela CBD, foi a sétima edição do Campeonato Brasileiro. A partir dessa edição, o campeão brasileiro e o vice seriam os dois representantes do Brasil na Taça Libertadores da América, entretanto a CBD em protesto contra a CONMEBOL decidiu não enviar nenhum representante brasileiro para a Libertadores de 1966, por entender que a competição havia sido descaracterizada pela inclusão dos vice-campeões nacionais.[1] O Santos sagrou-se campeão pela quinta vez consecutiva, após vencer os dois jogos da final contra o Vasco da Gama.[2][3]
Esta edição contou com a participação de vinte e dois clubes. Até a edição anterior, o representante do então Estado da Guanabara (atual município do Rio de Janeiro), era definido pelo Campeonato Carioca, mas com a criação da Taça Guanabara, em 1965, a nova competição passou a definir o representante desse estado para disputar o certame. Devido o Santos ter classificado-se para a disputa desta edição por ser o então atual campeão brasileiro e, como a equipe também conquistou o Campeonato Paulista de 1964, o Palmeiras, vice-campeão paulista, acabou ficando com a vaga destinada ao clube campeão do Estado de São Paulo. Os campeões dos estados de São Paulo e da Guanabara já entravam na fase final.[3][1]
Apesar de sua importância, e de seu vencedor ser considerado o campeão brasileiro já na época de sua disputa,[4][5][6] somente em 2010 que o torneio foi reconhecido oficialmente pela CBF como o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1965.[7]
Participantes
| Equipe | Cidade | Estado | Classificação | Participações | Título(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alecrim | Natal | Campeão potiguar de 1964 | 1 (1963) | 0 (não possui) | |
| Atlético Goianiense | Goiânia | Campeão goiano de 1964 | 0 | 0 (não possui) | |
| Campinense | Campina Grande | Campeão paraibano de 1964 | 4 (1961, 1962, 1963, 1964) | 0 (não possui) | |
| CRB | Maceió | Campeão alagoano de 1964 | 1 (1962) | 0 (não possui) | |
| Desportiva Ferroviária | Cariacica | Campeão capixaba de 1964 | 0 | 0 (não possui) | |
| Eletrovapo | Niterói | Campeão fluminense de 1964 | 0 | 0 (não possui) | |
| Flamengo/PI | Teresina | Campeão piauiense de 1964 | 0 | 0 (não possui) | |
| Fortaleza | Fortaleza | Campeão cearense de 1964 | 2 (1960, 1961) | 0 (não possui) | |
| Grêmio | Porto Alegre | Campeão gaúcho de 1964 | 5 (1959 - 1961, 1963, 1964) | 0 (não possui) | |
| Grêmio Maringá | Maringá | Campeão paranaense de 1964 | 1 (1964) | 0 (não possui) | |
| Guanabara | Brasília | Campeão brasiliense de 1964 | 0 | 0 (não possui) | |
| Nacional-AM | Manaus | Campeão amazonense de 1964 | 1 (1964) | 0 (não possui) | |
| Náutico | Recife | Campeão pernambucano de 1964 | 2 (1961, 1964) | 0 (não possui) | |
| Olímpico | Blumenau | Campeão catarinense de 1964 | 0 | 0 (não possui) | |
| Palmeiras | São Paulo | Vice-campeão paulista de 1964 | 3 (1960, 1961, 1964) | 1 (1960) | |
| Remo | Belém | Campeão paraense de 1964 | 1 (1961) | 0 (não possui) | |
| Sampaio Corrêa | São Luís | Campeão maranhense de 1964 | 2 (1962, 1963) | 0 (não possui) | |
| Santos | Santos | Campeão brasileiro de 1964 | 5 (1959, 1961, 1962, 1963, 1964) | 4 (1961, 1962, 1963, 1964) | |
| Sergipe | Aracaju | Campeão sergipano de 1964 | 1 (1962) | 0 (não possui) | |
| Siderúrgica | Sabará | Campeão mineiro de 1964 | 0 | 0 (não possui) | |
| Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campeão da Taça Guanabara de 1965 | 1 (1959) | 0 (não possui) | |
| Vitória | Salvador | Campeão baiano de 1964 | 0 | 0 (não possui) |
Zona Norte
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| Norte\Nordeste | Norte\Nordeste | Norte\Nordeste | Norte\Nordeste | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Zona Sul
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| Preliminar Grupo Central | Sul/Central | Sul/Central | Sul/Central | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Grêmio Campeão do Centro-Sul
Fase final
| Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
A decisão
| 1 de Dezembro de 1965 | Santos | 5 - 1 | Estádio do Pacaembu, São Paulo | |
| Coutinho Dorval Toninho Guerreiro | Público: 16.764 Árbitro: Romualdo Arppi Filho |
| 8 de Dezembro de 1965 | Vasco | 0 - 1 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | |
| Público: 38.788 Árbitro: Armando Marques |
Premiação
| Campeonato Brasileiro de 1965 |
|---|
Santos Futebol Clube (5º título) |
Artilharia
- Bita (Náutico), 9 gols
- Alcindo (Grêmio), 8 gols
Classificação final
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | Campeão | |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | Vice campeão | |
| 3 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | Semifinais | |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
| 5 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 | Quartas de Final | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | Finalistas de Zona | |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 | Semifinais de Zona | |
| 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | ||
| 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | ||
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
| 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | Quartas de Final de Zona | |
| 14 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
| 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | ||
| 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | Oitavas de Final de Zona | |
| 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
| 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Referências
- ↑a b «Taça Brasil 1965 - Campeonato Brasileiro de Futebol 1965». Quadro de Medalhas. Consultado em 31 de outubro de 2016
- ↑ «Folha de S.Paulo - Todas as edições». Acervo Folha. Consultado em 31 de outubro de 2016
- ↑a b «Confira detalhes do título do Santos na Taça Brasil de 1965». Portal Terra. Consultado em 31 de outubro de 2016
- ↑ «Antes do Big Bang». Revista Trivela. Consultado em 26 de outubro de 2016
- ↑ «A sabatina sobre Taça Brasil e Robertão continua». Odir Cunha. Consultado em 31 de outubro de 2016
- ↑ «Europa também chamava o vencedor da Taça brasil de campeão brasileiro». Odir Cunha. Consultado em 26 de outubro de 2016
- ↑ «CBF oficializa títulos nacionais de 1959 a 70 com homenagem a Pelé». Globo Esporte. Consultado em 31 de outubro de 2016
Ligações externas


.png)




0 Comentários