Posto/Graduação | Tabela do subsídio atualizada em 2024 | |||||||||
Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV | Nível V | Nível VI | Nível VII | VIII | Nível IX | Nível X | |
0 a 3 anos | 3 a 6 anos | 6 a 9 anos | 9 a 12 anos | 12 a 15 anos | 15 a 18 anos | 18 a 21 anos | 21 a 24 anos | 24 a 27 anos | 27 a 30 anos | |
Coronel | R$ 19.655,75 | R$ 20.245,42 | R$ 20.852,79 | R$ 21.478,37 | R$ 22.122,72 | R$ 22.786,40 | R$ 23.469,99 | R$ 24.174,09 | R$ 24.899,32 | R$ 25.646,30 |
Tenente-Coronel | R$ 17.690,18 | R$ 18.220,88 | R$ 18.767,51 | R$ 19.330,53 | R$ 19.910,45 | R$ 20.507,76 | R$ 21.122,99 | R$ 21.756,68 | R$ 22.409,38 | R$ 23.081,67 |
Major | R$ 15.724,60 | R$ 16.196,34 | R$ 16.682,23 | R$ 17.182,69 | R$ 17.698,18 | R$ 18.229,12 | R$ 18.775,99 | R$ 19.339,27 | R$ 19.919,45 | R$ 20.517,04 |
Capitão | R$ 13.759,03 | R$ 14.171,80 | R$ 14.596,95 | R$ 15.034,86 | R$ 15.485,90 | R$ 15.950,48 | R$ 16.429,00 | R$ 16.921,87 | R$ 17.429,52 | R$ 17.952,41 |
1º Tenente | R$ 11.793,45 | R$ 12.147,25 | R$ 12.511,67 | R$ 12.887,02 | R$ 13.273,63 | R$ 13.671,84 | R$ 14.082,00 | R$ 14.504,46 | R$ 14.939,59 | R$ 15.387,78 |
2º Tenente | R$ 10.810,66 | R$ 11.134,98 | R$ 11.469,03 | R$ 11.813,10 | R$ 12.167,50 | R$ 12.532,52 | R$ 12.908,50 | R$ 13.295,75 | R$ 13.694,62 | R$ 14.105,46 |
Subtenente | R$ 9.827,88 | R$ 10.122,71 | R$ 10.426,39 | R$ 10.739,18 | R$ 11.061,36 | R$ 11.393,20 | R$ 11.735,00 | R$ 12.087,05 | R$ 12.449,66 | R$ 12.823,15 |
1º Sargento | R$ 7.862,30 | R$ 8.098,17 | R$ 8.341,11 | R$ 8.591,35 | R$ 8.849,09 | R$ 9.114,56 | R$ 9.388,00 | R$ 9.669,64 | R$ 9.959,73 | R$ 10.258,52 |
2º Sargento | R$ 6.879,51 | R$ 7.085,90 | R$ 7.298,47 | R$ 7.517,43 | R$ 7.742,95 | R$ 7.975,24 | R$ 8.214,50 | R$ 8.460,93 | R$ 8.714,76 | R$ 8.976,20 |
3º Sargento | R$ 5.896,73 | R$ 6.073,63 | R$ 6.255,84 | R$ 6.443,51 | R$ 6.636,82 | R$ 6.835,92 | R$ 7.041,00 | R$ 7.252,23 | R$ 7.469,79 | R$ 7.693,89 |
Cabo | R$ 4.913,94 | R$ 5.061,36 | R$ 5.213,20 | R$ 5.369,59 | R$ 5.530,68 | R$ 5.696,60 | R$ 5.867,50 | R$ 6.043,52 | R$ 6.224,83 | R$ 6.411,57 |
Soldado | R$ 3.931,15 | R$ 4.049,08 | R$ 4.170,56 | R$ 4.295,67 | R$ 4.424,54 | R$ 4.557,28 | R$ 4.694,00 | R$ 4.834,82 | R$ 4.979,86 | R$ 5.129,26 |
ST PM Janildo da Silva Arantes | ||||||||||
Posto/Graduação | Tabela do subsídio atualizada em 2024 (praças) | |||||||||
Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV | Nível V | Nível VI | Nível VII | VIII | Nível IX | Nível X | |
0 a 3 anos | 3 a 6 anos | 6 a 9 anos | 9 a 12 anos | 12 a 15 anos | 15 a 18 anos | 18 a 21 anos | 21 a 24 anos | 24 a 27 anos | 27 a 30 anos | |
Subtenente | R$ 9.827,88 | R$ 10.122,71 | R$ 10.426,39 | R$ 10.739,18 | R$ 11.061,36 | R$ 11.393,20 | R$ 11.735,00 | R$ 12.087,05 | R$ 12.449,66 | R$ 12.823,15 |
1º Sargento | R$ 7.862,30 | R$ 8.098,17 | R$ 8.341,11 | R$ 8.591,35 | R$ 8.849,09 | R$ 9.114,56 | R$ 9.388,00 | R$ 9.669,64 | R$ 9.959,73 | R$ 10.258,52 |
2º Sargento | R$ 6.879,51 | R$ 7.085,90 | R$ 7.298,47 | R$ 7.517,43 | R$ 7.742,95 | R$ 7.975,24 | R$ 8.214,50 | R$ 8.460,93 | R$ 8.714,76 | R$ 8.976,20 |
3º Sargento | R$ 5.896,73 | R$ 6.073,63 | R$ 6.255,84 | R$ 6.443,51 | R$ 6.636,82 | R$ 6.835,92 | R$ 7.041,00 | R$ 7.252,23 | R$ 7.469,79 | R$ 7.693,89 |
Cabo | R$ 4.913,94 | R$ 5.061,36 | R$ 5.213,20 | R$ 5.369,59 | R$ 5.530,68 | R$ 5.696,60 | R$ 5.867,50 | R$ 6.043,52 | R$ 6.224,83 | R$ 6.411,57 |
Soldado | R$ 3.931,15 | R$ 4.049,08 | R$ 4.170,56 | R$ 4.295,67 | R$ 4.424,54 | R$ 4.557,28 | R$ 4.694,00 | R$ 4.834,82 | R$ 4.979,86 | R$ 5.129,26 |
ST PM Janildo da Silva Arantes |
Posto/Graduação | Tabela do subsídio atualizada em janeiro de 2025 (+8%) | Níveis hipotéticos | ||||||||||
Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV | Nível V | Nível VI | Nível VII | VIII | Nível IX | Nível X | Nível XI | Nível XII | |
0 a 3 anos | 3 a 6 anos | 6 a 9 anos | 9 a 12 anos | 12 a 15 anos | 15 a 18 anos | 18 a 21 anos | 21 a 24 anos | 24 a 27 anos | 27 a 30 anos | 30 a 33 anos | 33 a 35 anos | |
Coronel | R$ 21.228,20 | R$ 21.865,05 | R$ 22.521,00 | R$ 23.196,63 | R$ 23.892,53 | R$ 24.609,30 | R$ 25.347,58 | R$ 26.108,01 | R$ 26.891,25 | R$ 27.697,99 | R$ 28.528,93 | R$ 29.384,79 |
Tenente-Coronel | R$ 19.105,38 | R$ 19.678,54 | R$ 20.268,90 | R$ 20.876,96 | R$ 21.503,27 | R$ 22.148,37 | R$ 22.812,82 | R$ 23.497,21 | R$ 24.202,12 | R$ 24.928,19 | R$ 25.676,03 | R$ 26.446,31 |
Major | R$ 16.982,56 | R$ 17.492,04 | R$ 18.016,80 | R$ 18.557,30 | R$ 19.114,02 | R$ 19.687,44 | R$ 20.278,06 | R$ 20.886,41 | R$ 21.513,00 | R$ 22.158,39 | R$ 22.823,14 | R$ 23.507,83 |
Capitão | R$ 14.859,74 | R$ 15.305,53 | R$ 15.764,70 | R$ 16.237,64 | R$ 16.724,77 | R$ 17.226,51 | R$ 17.743,31 | R$ 18.275,61 | R$ 18.823,87 | R$ 19.388,59 | R$ 19.970,25 | R$ 20.569,36 |
1º Tenente | R$ 12.736,92 | R$ 13.119,03 | R$ 13.512,60 | R$ 13.917,98 | R$ 14.335,52 | R$ 14.765,58 | R$ 15.208,55 | R$ 15.664,81 | R$ 16.134,75 | R$ 16.618,79 | R$ 17.117,36 | R$ 17.630,88 |
2º Tenente | R$ 11.675,51 | R$ 12.025,78 | R$ 12.386,55 | R$ 12.758,15 | R$ 13.140,89 | R$ 13.535,12 | R$ 13.941,17 | R$ 14.359,40 | R$ 14.790,19 | R$ 15.233,89 | R$ 15.690,91 | R$ 16.161,64 |
Subtenente | R$ 10.614,10 | R$ 10.932,52 | R$ 11.260,50 | R$ 11.598,31 | R$ 11.946,26 | R$ 12.304,65 | R$ 12.673,79 | R$ 13.054,00 | R$ 13.445,62 | R$ 13.848,99 | R$ 14.264,46 | R$ 14.692,40 |
1º Sargento | R$ 8.491,28 | R$ 8.746,02 | R$ 9.008,40 | R$ 9.278,65 | R$ 9.557,01 | R$ 9.843,72 | R$ 10.139,03 | R$ 10.443,20 | R$ 10.756,50 | R$ 11.079,19 | R$ 11.411,57 | R$ 11.753,92 |
2º Sargento | R$ 7.429,87 | R$ 7.652,77 | R$ 7.882,35 | R$ 8.118,82 | R$ 8.362,38 | R$ 8.613,26 | R$ 8.871,65 | R$ 9.137,80 | R$ 9.411,94 | R$ 9.694,30 | R$ 9.985,12 | R$ 10.284,68 |
3º Sargento | R$ 6.368,46 | R$ 6.559,51 | R$ 6.756,30 | R$ 6.958,99 | R$ 7.167,76 | R$ 7.382,79 | R$ 7.604,27 | R$ 7.832,40 | R$ 8.067,37 | R$ 8.309,40 | R$ 8.558,68 | R$ 8.815,44 |
Cabo | R$ 5.307,05 | R$ 5.466,26 | R$ 5.630,25 | R$ 5.799,16 | R$ 5.973,13 | R$ 6.152,33 | R$ 6.336,90 | R$ 6.527,00 | R$ 6.722,81 | R$ 6.924,50 | R$ 7.132,23 | R$ 7.346,20 |
Soldado | R$ 4.245,64 | R$ 4.373,01 | R$ 4.504,20 | R$ 4.639,33 | R$ 4.778,51 | R$ 4.921,86 | R$ 5.069,52 | R$ 5.221,60 | R$ 5.378,25 | R$ 5.539,60 | R$ 5.705,79 | R$ 5.876,96 |
ST PM Janildo da Silva Arantes | ||||||||||||
Posto/Graduação | Tabela do subsídio atualizada em janeiro de 2025 (+8%) - Praças | Níveis hipotéticos | ||||||||||
Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV | Nível V | Nível VI | Nível VII | VIII | Nível IX | Nível X | Nível XI | Nível XII | |
0 a 3 anos | 3 a 6 anos | 6 a 9 anos | 9 a 12 anos | 12 a 15 anos | 15 a 18 anos | 18 a 21 anos | 21 a 24 anos | 24 a 27 anos | 27 a 30 anos | 30 a 33 anos | 33 a 35 anos | |
Subtenente | R$ 10.614,10 | R$ 10.932,52 | R$ 11.260,50 | R$ 11.598,31 | R$ 11.946,26 | R$ 12.304,65 | R$ 12.673,79 | R$ 13.054,00 | R$ 13.445,62 | R$ 13.848,99 | R$ 14.264,46 | R$ 14.692,40 |
1º Sargento | R$ 8.491,28 | R$ 8.746,02 | R$ 9.008,40 | R$ 9.278,65 | R$ 9.557,01 | R$ 9.843,72 | R$ 10.139,03 | R$ 10.443,20 | R$ 10.756,50 | R$ 11.079,19 | R$ 11.411,57 | R$ 11.753,92 |
2º Sargento | R$ 7.429,87 | R$ 7.652,77 | R$ 7.882,35 | R$ 8.118,82 | R$ 8.362,38 | R$ 8.613,26 | R$ 8.871,65 | R$ 9.137,80 | R$ 9.411,94 | R$ 9.694,30 | R$ 9.985,12 | R$ 10.284,68 |
3º Sargento | R$ 6.368,46 | R$ 6.559,51 | R$ 6.756,30 | R$ 6.958,99 | R$ 7.167,76 | R$ 7.382,79 | R$ 7.604,27 | R$ 7.832,40 | R$ 8.067,37 | R$ 8.309,40 | R$ 8.558,68 | R$ 8.815,44 |
Cabo | R$ 5.307,05 | R$ 5.466,26 | R$ 5.630,25 | R$ 5.799,16 | R$ 5.973,13 | R$ 6.152,33 | R$ 6.336,90 | R$ 6.527,00 | R$ 6.722,81 | R$ 6.924,50 | R$ 7.132,23 | R$ 7.346,20 |
Soldado | R$ 4.245,64 | R$ 4.373,01 | R$ 4.504,20 | R$ 4.639,33 | R$ 4.778,51 | R$ 4.921,86 | R$ 5.069,52 | R$ 5.221,60 | R$ 5.378,25 | R$ 5.539,60 | R$ 5.705,79 | R$ 5.876,96 |
ST PM Janildo da Silva Arantes |
0 Comentários