Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006 - Série A
| Campeonato Brasileiro de 2006 - Série A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A 2006 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 20 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | Brasil | |||
| Período | 15 de abril – 3 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 1030 | |||
| Partidas | 380 | |||
| Média | 2,71 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | São Paulo (4º título) | |||
| Vice-campeão | Internacional | |||
| Rebaixado(s) | Ponte Preta Fortaleza São Caetano Santa Cruz | |||
| Melhor marcador | Souza (Goiás) – 17 gols | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | São Paulo – 66 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | São Paulo – 32 gols | |||
| Maiores goleadas (diferença) | Figueirense 6–1 Palmeiras Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis 22 de abril, 2ª rodada | |||
Atlético Paranaense 0–5 Botafogo Arena da Baixada, Curitiba 3 de setembro, 22ª rodada | ||||
São Paulo 5–0 Juventude Estádio do Morumbi, São Paulo 14 de outubro, 29ª rodada | ||||
| Público | 4 587 834 | |||
| Média | 12 073,2 pessoas por partida | |||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador (CBF) | Rogério Ceni (São Paulo) | |||
| Melhor treinador | Muricy Ramalho (São Paulo) | |||
| Melhor árbitro | Leonardo Gaciba (RS) | |||
| ||||
A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006 foi a 50ª edição do principal torneio de futebol brasileiro e teve como campeão o São Paulo, que não conquistava o título desde 1991. A equipe são-paulina venceu 22 jogos e perdeu apenas quatro, com um aproveitamento de 68,4%.
O vice-campeão foi o Internacional, que venceu a Libertadores de 2006 que então deu a vaga ao 5º colocado. Outro time do Rio Grande do Sul acabou indo bem no campeonato, foi o Grêmio que veio direto da Série B e conseguiu ficar em 3º lugar, alcançando uma vaga na Libertadores de 2007. Pela primeira vez na história, a dupla Grenal esteve junta na Libertadores.
Outro destaque foi o Santos que havia sido campeão dois anos antes e conseguiu ficar com uma vaga na Libertadores. A surpreendente campanha do Paraná fez o clube se classificar para sua primeira Libertadores.
Alguns pontos negativos foram a ausência do Atlético Mineiro, campeão em 1971; e do Coritiba, campeão brasileiro de 1985, que haviam sido rebaixados para a Série B em 2005.
Regulamento
A Série A é disputada por 20 clubes em dois turnos. Em cada turno, todos os times jogam entre si uma única vez. Não há campeões por turnos, sendo declarado campeão brasileiro o time que obtiver o maior número de pontos após as 38 rodadas. Os cinco primeiros colocados garantem vaga na Copa Libertadores da América de 2007. Os quatro últimos times (os que tiverem conseguido menos pontos) foram rebaixados para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B em 2007. Os quatro primeiros colocados da Série B foram promovidos para a disputa da Série A em 2007.
Critérios de desempate
Para o desempate entre duas ou mais equipes seguirá a ordem definida abaixo:
- Número de vitórias;
- Saldo de gols;
- Gols pró;
- Confronto direto (apenas entre duas equipes);
- Sorteio.
Participantes
Classificação
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | +34 | 68 | Segunda fase da Copa Libertadores de 20071 | |
| 2 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 36 | +16 | 61 | ||
| 3 | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 64 | 45 | +19 | 59 | ||
| 4 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 36 | +22 | 56 | Primeira fase da Copa Libertadores de 2007 | |
| 5 | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 56 | 49 | +7 | 53 | ||
| 6 | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 57 | 50 | +7 | 52 | Copa Sul-Americana de 2007 | |
| 7 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 44 | +8 | 50 | ||
| 8 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 49 | +14 | 48 | ||
| 9 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 | 46 | ||
| 10 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 45 | +7 | 46 | ||
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 | 46 | Segunda fase da Copa Libertadores de 20071 | |
| 12 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | 50 | +2 | 45 | Copa Sul-Americana de 2007 | |
| 13 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 62 | -1 | 42 | ||
| 14 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 54 | -10 | 41 | ||
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 | 39 | ||
| 16 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 70 | -12 | 39 | ||
| 17 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 65 | -20 | 34 | Rebaixados à Série B de 2007 | |
| 18 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 62 | -23 | 33 | ||
| 19 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 53 | -16 | 32 | ||
| 20 | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 76 | -35 | 25 |
1Internacional e Flamengo tinham vaga garantida Libertadores 2007 por serem campeões da Libertadores 2006 e da Copa do Brasil de 2006, respectivamente. Além disso, o São Paulo, por ser campeão, ganhava o direito de participar da Copa Sul-Americana de 2007.
Confrontos
| ATP | BOT | COR | CRU | FIG | FLA | FLU | FOR | GOI | GRE | INT | JUV | PAR | PAL | PON | SCR | SAN | SCA | SPA | VAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP | 0–5 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 6–4 | |
| BOT | 0–4 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 1–3 | 4–1 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | |
| COR | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 5–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | |
| CRU | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 5–1 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | |
| FIG | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 6–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | |
| FLA | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | |
| FLU | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | |
| FOR | 3–4 | 2–3 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 3–4 | 2–5 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
| GOI | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 3–0 | 5–3 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | |
| GRE | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 4–4 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | |
| INT | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–4 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | |
| JUV | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 4–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |
| PAR | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 5–2 | 1–0 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |
| PAL | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 4–2 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 4–2 | |
| PON | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 2–5 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | |
| SCR | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–4 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 0–4 | |
| SAN | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 5–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | |
| SCA | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | |
| SPA | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | 3–2 | 4–1 | 1–1 | 4–0 | 0–4 | 1–0 | 5–1 | |
| VAS | 2–1 | 0–0 | 2–4 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 |
Desempenho por rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:[1]
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| GRE | FLU | SAN | CRU | FLU | SPA | CRU | SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| COR | PAL | STC | COR | STC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artilharia
| Gols | Jogador | Time |
|---|---|---|
| 17 | Goiás | |
| 14 | Figueirense | |
| 13 | Figueirense | |
| Figueirense | ||
| Fluminense |
Premiação
| Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006 |
|---|
| São Paulo Futebol Clube Campeão (4° título) |
Seleção do Campeonato | Bola de Prata |
Ver também
Campeonato Brasileiro- Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006 - Série B
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006 - Série C
Referências
- ↑ Futpédia. «Desempenho dos clubes da Série A rodada a rodada». Consultado em 2 de junho de 2012
- ↑ «Campeão, São Paulo domina a seleção do Brasileiro». Terra. 4 de dezembro de 2006. Consultado em 11 de dezembro de 2015
A conquista do Brasileirão de 2006
O Tricolor venceu o quarto Campeonato Brasileiro da história do clube no dia 19 de novembro de 2006
No dia 19 de novembro de 2006, há exatos 12 anos, o Tricolor conquistou o tetracampeonato brasileiro. O título, que viria a ser o primeiro de uma série inédita, e até hoje não repetida por clube algum, de três conquistas consecutivas no principal torneio nacional, veio como consagração ao elenco que já havia sido campeão mundial e sul-americano no ano anterior, mas que deixara escapar o bi continental no primeiro semestre.
A TEMPORADA
Em 2006, Muricy Ramalho retornara ao comando do clube. Craque dos anos 70, auxiliar de Telê nos anos 90 e campeão com o Expressinho em 1994, Muricy vinha determinado a vencer pelo Tricolor. Também no começo do ano, Rogério Ceni passou por uma artroscopia. Do time campeão do mundo, saíram Amoroso e Grafite.
No Paulista, o time ficou com o vice-campeonato, por um ponto. Na Libertadores, o Palmeiras mais uma vez caiu frente ao Tricolor, com direito a gol de Rogério (de pênalti), na partida de volta, no Morumbi. Após jogos emocionantes contra Estudiantes e Chivas, e o São Paulo chegou à sexta final da competição da história do clube contra o Internacional de Porto Alegre. Dessa vez, porém, a sorte passou longe do Morumbi, que também se despediu do ídolo uruguaio Diego Lugano, rumo à Turquia.
O BRASILEIRÃO
Ainda abatido pela perda do título, o Tricolor empatou com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na partida seguinte. O que seria apenas um bom resultado foi, na verdade, a redenção: o Tricolor perdia por 2x0, quando um pênalti foi marcado em favor do adversário. Foi o momento da virada. Rogério Ceni defendeu. E, de quebra, ainda marcou dois gols. E assim, com a fantástica reação capitaneada pelo M1TO, o Tricolor se reergueu rumo ao título.
Das 38 rodadas disputadas naquela edição, o São Paulo liderou 28. Ao assumir a liderança, na 12ª, não a perdeu mais, sendo campeão também dos dois turnos da competição.
O título foi decidido com duas rodadas de antecipação, no empate em 1x1 com o Atlético-PR, com gol de Fabão no Morumbi. Depois de 15 anos, mais uma vez o Tricolor era campeão nacional. Fato natural para o clube que, até então, conquistara o Brasil ao menos uma vez em cada década de existência do torneio.
A DECISÃO
SÃO PAULO Futebol Clube 1 X 1 Clube ATLÉTICO PARANAENSE
SPFC: Rogério Ceni (capitão); Ilsinho, Fabão, Miranda e Junior; Mineiro, Josué, Souza (Thiago Ribeiro) e Danilo; Leandro (Alex Silva) e Aloísio (Lenilson). Técnico: Muricy Ramalho.
Gols: Fabão , 25'/1.
CAP: Cléber; Evanílson, Danilo (capitão), Gustavo e Michel; Erandir, Alan Bahia (Marcelo Silva), Cristian e David Ferreira; Marcos Aurélio (Válber) e Denis Marques (Paulo Rink). Técnico: Oswaldo Alvarez.
A CAMPANHA
Fase única – Turno
- 16.04.2006 – 1 X 0 – Clube Regatas do FLAMENGO (RJ)
- 23.04.2006 – 0 X 1 – FORTALEZA Esporte Clube (CE)
- 29.04.2006 – 4 X 0 – SANTA CRUZ Futebol Clube (PE)
- 07.05.2006 – 3 X 1 – Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP)
- 14.05.2006 – 1 X 3 – Sport Club INTERNACIONAL (RS)
- 20.05.2006 – 1 X 0 – Associação Desportiva SÃO CAETANO (SP)
- 24.05.2006 – 4 X 1 – Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP)
- 28.05.2006 – 1 X 1 – Club de Regatas VASCO DA GAMA (RJ)
- 31.05.2006 – 1 X 0 – FLUMINENSE Football Club (RJ)
- 04.06.2006 – 1 X 1 – Esporte Clube JUVENTUDE (RS)
- 12.07.2006 – 2 X 1 – GRÊMIO Foot-Ball Porto Alegrense (RS)
- 15.07.2006 – 2 X 1 – FIGUEIRENSE Futebol Clube (SC)
- 23.07.2006 – 3 X 1 – Associação Atlética PONTE PRETA (SP)
- 30.07.2006 – 0 X 4 – SANTOS Futebol Clube (SP)
- 06.08.2006 – 1 X 1 – BOTAFOGO de Futebol e Regatas (RJ)
- 13.08.2006 – 2 X 1 – GOIÁS Esporte Clube (GO)
- 20.08.2006 – 2 X 2 – CRUZEIRO Esporte Clube (MG)
- 24.08.2006 – 3 X 2 – PARANÁ Clube (PR)
Fase única – Returno
- 27.08.2006 – 1 X 1 – Clube Regatas do FLAMENGO (RJ)
- 31.08.2006 – 1 X 1 – FORTALEZA Esporte Clube (CE)
- 03.09.2006 – 3 X 1 – SANTA CRUZ Futebol Clube (PE)
- 10.09.2006 – 0 X 0 – Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP)
- 17.09.2006 – 2 X 0 – Sport Club INTERNACIONAL (RS)
- 20.09.2006 – 1 X 0 – Associação Desportiva SÃO CAETANO (SP)
- 24.09.2006 – 1 X 3 – Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP)
- 30.09.2006 – 0 X 0 – Clube ATLÉTICO PARANAENSE (PR)
- 04.10.2006 – 5 X 1 – Club de Regatas VASCO DA GAMA (RJ)
- 07.10.2006 – 2 X 1 – FLUMINENSE Football Club (RJ)
- 14.10.2006 – 5 X 0 – Esporte Clube JUVENTUDE (RS)
- 22.10.2006 – 1 X 1 – GRÊMIO Foot-Ball Porto Alegrense (RS)
- 28.10.2006 – 2 X 0 – FIGUEIRENSE Futebol Clube (SC)
- 02.11.2006 – 1 X 1 – Associação Atlética PONTE PRETA (SP)
- 05.11.2006 – 1 X 0 – SANTOS Futebol Clube (SP)
- 09.11.2006 – 3 X 0 – BOTAFOGO de Futebol e Regatas (RJ)
- 12.11.2006 – 2 X 0 – GOIÁS Esporte Clube (GO)
- 19.11.2006 – 1 X 1 – Clube ATLÉTICO PARANAENSE (PR)
- 26.11.2006 – 2 X 0 – CRUZEIRO Esporte Clube (MG)
- 03.12.2006 – 0 x 0 – PARANÁ Clube (PR)
A CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Time | PT | JG | V | E | D | GM | GS | SG | AP | |
| 1 | São Paulo FC (SP) | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 34 | 68.4% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Internacional (RS) | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 | 60.5% |
| 3 | Grêmio FBPA (RS) | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 64 | 45 | 19 | 58.8% |
| 4 | Santos FC (SP) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 36 | 22 | 56.1% |
| 5 | Paraná Clube (PR) | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 56 | 49 | 7 | 52.6% |
| 6 | CR Vasco da Gama (RJ) | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 57 | 50 | 7 | 51.8% |
| 7 | Figueirense FC (SC) | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 44 | 8 | 50% |
| 8 | Goiás EC (GO) | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 49 | 14 | 48.2% |
| 9 | SC Corinthians P (SP) | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 | 46.5% |
| 10 | Cruzeiro EC (MG) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 45 | 7 | 46.5% |
| 11 | CR Flamengo (RJ) | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 | 45.6% |
| 12 | Botafogo FR (RJ) | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | 50 | 2 | 44.7% |
| 13 | C Atlético Paranaense (PR) | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 62 | -1 | 42.1% |
| 14 | EC Juventude (RS) | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 54 | -10 | 41.2% |
| 15 | Fluminense FC (RJ) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 | 39.5% |
| 16 | SE Palmeiras (SP) | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 70 | -12 | 38.6% |
| 17 | AA Ponte Preta (SP) | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 65 | -20 | 34.2% |
| 18 | Fortaleza EC (CE) | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 62 | -23 | 33.3% |
| 19 | AD São Caetano (SP) | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 53 | -16 | 31.6% |
| 20 | Santa Cruz FC (PE) | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 76 | -35 | 24.6% |





0 Comentários