| Clube de Regatas do Flamengo - Fundado no bairro do Flamengo para disputas do esporte remo em 17 de novembro de 1895 |
| Ano | Copa 1 | Copa 2 | Copa 3 | Campeonato 1 | Campeonato 2 | Total | Acumulado | Século | | |
| 1895 | | | | | | 0 | 0 | 0 | Era do Remo. | |
| 1896 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1897 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1898 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1899 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1900 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1901 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1902 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1903 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1904 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1905 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1906 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1907 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1908 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1909 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1910 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1911 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1912 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1912 a 1933: da primeira partida ao fim do amadorismo | |
| 1913 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1914 | | | | Campeonato Carioca (1) | | 1 | 1 | 1 | |
| 1915 | | | | Campeonato Carioca (2) | | 1 | 2 | 2 | |
| 1916 | | | | | | 0 | 2 | 2 | |
| 1917 | | | | | | 0 | 2 | 2 | |
| 1918 | | | | | | 0 | 2 | 2 | |
| 1919 | | | | | | 0 | 2 | 2 | |
| 1920 | | | | Campeonato Carioca (3) | | 1 | 3 | 3 | |
| 1921 | | | | Campeonato Carioca (4) | | 1 | 4 | 4 | |
| 1922 | | | | | | 0 | 4 | 4 | |
| 1923 | | | | | | 0 | 4 | 4 | |
| 1924 | | | | | | 0 | 4 | 4 | |
| 1925 | | | | Campeonato Carioca (5) | | 1 | 5 | 5 | |
| 1926 | | | | | | 0 | 5 | 5 | |
| 1927 | | | | Campeonato Carioca (6) | | 1 | 6 | 6 | |
| 1928 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1929 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1930 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1931 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1932 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1933 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1934 | | | | | | 0 | 6 | 6 | 1934 a 1955: do começo profissional ao segundo tricampeonato | |
| 1935 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1936 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1937 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1938 | | | | | | 0 | 6 | 6 | |
| 1939 | | | | Campeonato Carioca (7) | | 1 | 7 | 7 | |
| 1940 | | | | | | 0 | 7 | 7 | |
| 1941 | | | | | | 0 | 7 | 7 | |
| 1942 | | | | Campeonato Carioca (8) | | 1 | 8 | 8 | |
| 1943 | | | | Campeonato Carioca (9) | | 1 | 9 | 9 | |
| 1944 | | | | Campeonato Carioca (10) | | 1 | 10 | 10 | |
| 1945 | | | | | | 0 | 10 | 10 | |
| 1946 | | | | | | 0 | 10 | 10 | |
| 1947 | | | | | | 0 | 10 | 10 | |
| 1948 | | | | | | 0 | 10 | 10 | |
| 1949 | | | | | | 0 | 10 | 10 | |
| 1950 | | | | | | 0 | 10 | 10 | |
| 1951 | | | | | | 0 | 10 | 10 | |
| 1952 | | | | | | 0 | 10 | 10 | |
| 1953 | | | | Campeonato Carioca (11) | | 1 | 11 | 11 | |
| 1954 | | | | Campeonato Carioca (12) | | 1 | 12 | 12 | |
| 1955 | Taça dos Campeões Estaduais Rio–São Paulo | | | Taça dos Campeões Rio-São Paulo (1) | Campeonato Carioca (13) | 3 | 15 | 15 | 1956 a 1973: dos anos dourados à véspera da glória - 06 Títulos. | |
| 1956 | | | | | | 0 | 15 | 15 | |
| 1957 | | | | | | 0 | 15 | 15 | |
| 1958 | | | | | | 0 | 15 | 15 | |
| 1959 | | | | | | 0 | 15 | 15 | |
| 1960 | | | | | | 0 | 15 | 15 | |
| 1961 | | | | Torneio Roberto Gomes Pedrosa - RJ-SP (1) | | 1 | 16 | 16 | |
| 1962 | | | | | | 0 | 16 | 16 | |
| 1963 | | | | Campeonato Carioca (14) | | 1 | 17 | 17 | |
| 1964 | | | | | | 0 | 17 | 17 | |
| 1965 | | | | Campeonato Carioca (15) | | 1 | 18 | 18 | |
| 1966 | | | | | | 0 | 18 | 18 | |
| 1967 | | | | | | 0 | 18 | 18 | |
| 1968 | | | | | | 0 | 18 | 18 | |
| 1969 | | | | | | 0 | 18 | 18 | |
| 1970 | | | | | | 0 | 18 | 18 | |
| 1971 | | | | | | 0 | 18 | 18 | |
| 1972 | | | | Campeonato Carioca (16) | | 1 | 19 | 19 | |
| 1973 | | | | | | 0 | 19 | 19 | 1974 a 1983: A "era Zico" e o período áureo. 09 Títulos. | |
| 1974 | | | | Campeonato Carioca (17) | | 1 | 20 | 20 | |
| 1975 | | | | | | 0 | 20 | 20 | |
| 1976 | | | | | | 0 | 20 | 20 | |
| 1977 | | | | | | 0 | 20 | 20 | |
| 1978 | | | | Campeonato Carioca (18) | | 1 | 21 | 21 | Período áureo. 09 Títulos. |
| 1979 | | | | Campeonato Carioca (19) | Campeonato Carioca (20) | 2 | 23 | 23 |
| 1980 | | | | Campeonato Brasileiro (1) | | 1 | 24 | 24 |
| 1981 | Copa Intercontinental (1) | Copa Libertadores da América (1) | | Campeonato Carioca (21) | | 3 | 27 | 27 |
| 1982 | | | | Campeonato Brasileiro (2) | | 1 | 28 | 28 |
| 1983 | | | | Campeonato Brasileiro (3) | | 1 | 29 | 29 |
| 1984 | | | | | | 0 | 29 | 29 | 1984 a 1992: do drama e volta de Zico, eterna polêmica da Copa União aos novos títulos nacionais | |
| 1985 | | | | | | 0 | 29 | 29 | |
| 1986 | | | | Campeonato Carioca (22) | | 1 | 30 | 30 | |
| 1987 | Copa União (1) | | | | | 1 | 31 | 31 | |
| 1988 | | | | | | 0 | 31 | 31 | |
| 1989 | | | | | | 0 | 31 | 31 | |
| 1990 | Copa do Brasil (1) | | | | | 1 | 32 | 32 | |
| 1991 | Copa Rio (1) | | | Campeonato Carioca (23) | | 2 | 34 | 34 | |
| 1992 | | | | Campeonato Brasileiro (4) | | 1 | 35 | 35 | |
| 1993 | | | | | | 0 | 35 | 35 | 1993 a 1998: crise financeira, centenário e contratação do Romário | |
| 1994 | | | | | | 0 | 35 | 35 | |
| 1995 | | | | | | 0 | 35 | 35 | |
| 1996 | Copa de Ouro Nicolás Leoz (1) | | | Campeonato Carioca (24) | | 2 | 37 | 37 | |
| 1997 | | | | | | 0 | 37 | 37 | |
| 1998 | | | | | | 0 | 37 | 37 | |
| 1999 | Copa Mercosul (1) | | | Campeonato Carioca (25) | | 2 | 39 | 39 | 1999 a 2001 - Parceira com a ISL, investimento pesado em vários esportes e auge da rivalidade com o Vasco da Gama | |
| 2000 | | | | Campeonato Carioca (26) | | 1 | 40 | 40 | |
| | | | | | | | Século | |
| 2001 | Copa dos Campeões (1) | | | Campeonato Carioca (27) | | 2 | 42 | 2 | Século XI - 23 Títulos. |
| 2002 | | | | | | 0 | 42 | 2 | 2002 a 2006 - Falência da ISL, Maior Dívida do País e brigas contra o rebaixamento |
| 2003 | | | | | | 0 | 42 | 2 |
| 2004 | | | | Campeonato Carioca (28) | | 1 | 43 | 3 |
| 2005 | | | | | | 0 | 43 | 3 |
| 2006 | Copa do Brasil (2) | | | | | 1 | 44 | 4 |
| | | | | | | | | 2006 a 2009: o início de novos tempos e o fim da espera |
| 2007 | | | | Campeonato Carioca (29) | | 1 | 45 | 5 |
| 2008 | | | | Campeonato Carioca (30) | | 1 | 46 | 6 |
| 2009 | | | | Campeonato Brasileiro (5) | Campeonato Carioca (31) | 2 | 48 | 8 |
| 2010 | | | | | | 0 | 48 | 8 | 2010 a 2012: fuga do rebaixamento e a crise |
| 2011 | | | | Campeonato Carioca (32) | | 1 | 49 | 9 |
| 2012 | | | | | | 0 | 49 | 9 |
| 2013 | Copa do Brasil (3) | | | | | 1 | 50 | 10 | 2013 – 2018 : A Era Bandeira de Mello: conquistas, fracassos e a incrível recuperação financeira. 05 Títulos. Início do Cheirinho. |
| 2014 | | | | Campeonato Carioca (33) | | 1 | 51 | 11 |
| 2015 | | | | | | 0 | 51 | 11 |
| 2016 | | | | | | 0 | 51 | 11 |
| 2017 | | | | Campeonato Carioca (34) | | 1 | 52 | 12 |
| 2018 | | | | | | 0 | 52 | 12 |
| 2019 | Copa Libertadores da América (2) | | | Campeonato Brasileiro (6) | Campeonato Carioca (35) | 3 | 55 | 15 | 2019 – 2020: Avassaladora 'Era Jesus'. 07 Títulos. |
| 2020 | | Recopa Sul-Americana (1) | Supercopa do Brasil (1) | Campeonato Carioca (36) | Campeonato Brasileiro (7) | 4 | 59 | 19 |
| 2021 | Supercopa do Brasil (2) | | | Campeonato Carioca (37) | | 2 | 61 | 21 | 2020–: Pós-Jesus. 05 Títulos e 09 vices. |
| 2022 | Copa do Brasil (4) | Copa Libertadores da América (3) | | | | 2 | 63 | 23 |
| 2023 | ANO SABÁTICO E CINCO VICES |
| 2024 | Copa do Brasil (5) | | | Campeonato Carioca (38) | | 0 | 63 | 23 |
| 2025 | | Supercopa do Brasil (3) | | Campeonato Carioca (39) | Campeonato Brasileiro (7) | 2 | 65 | 25 | |
| 2026 | | | | | | 2 | 67 | 27 | |
| 2027 | | | | | | 2 | 69 | 29 | |
| 2028 | | | | | | 2 | 71 | 31 | |
| 2029 | | | | | | 2 | 73 | 33 | |
| 2030 | | | | | | 2 | 75 | 35 | |
| Total | 75 | 75 | 75 | | |
| | | | | | | | | |
0 Comentários